产品库

DL94-22 传动用整流变压器 传动用整流变压装置

产品信息

产品名称:传动用整流变压器 传动用整流变压装置
产品型号: DL94-22
产品编号: 30796
 

传动用整流变压器 传动用整流变压装置  的详细介绍
型号 额定
容量
(KVA)
额定电压 联结组
标号
产品重(Kg) 艳距(mm) 外限尺寸(mm)
长x宽x高
同侧(KV) 闽侧 (V) 器身重 油重 总重 横向X纵向
400/10 400 10 430 Dynl1 1015 380 1780 660X660 1565X1290X1705
500/6 500 6.3 400 Dynl1 1420 580 2800 660X660 2000X2050X2550
630/6 630 6.3 400 Dynl1 1550 620 3040 660X660 2010X2070X2525
650/3 650 3 3150 Dy11 1255 540 2460 660X660 1630X 7590X1895
800/6 800 6 400 Dy11 1576 705 3045 660X660 2228X 7374X2750
1000/6 1000 6 440 Dy11 1837 838 3580 820X820 2300X1650X2210
1000/10 1000 10 420 Dy11 2112 897 3860 820X820 2110X 7500X2410
1250/10 1250 10 440 Dy11 2205 1090 4410 820X820 2300X1870X2370
1500/10 1500 10 3300 Dy11 2860 1205 5260 820X820 2555X1588X2630
1600/6 1600 6.3 400 Yyn0 2680 1145 5160 820X1070 2420X 7550X2365
1600/10 1600 10 420 Dyn11 3110 1150 5500 820X1070 2220X1920X2620
1600/10 1600 10 660 Dd0 2750 1240 5310 820X1070 2440X2060X2385
1750/10 1750 10 6300 Dy11 2790 1190 5320 820X1070 2285X 7730X2375
1800/10 1800 10 650 Dd0 3060 1345 5795 1070X1070 2400X2390X2500
1900/10 1900 10 3300 Yd11 3353 1719 7180 1070X1070 3785X2405X2675
2000/10 2000 10 660 Dd0 3185 1990 7750 1070X1070 3720X3005X2360
2300/10 2300 10 420 Dy11 3570 1495 7020 1070X1070 2590X3510X2500
2400/10 2400 10 750 Dy11 3635 1535 7185 1070X1070 2590X3510X2530
2500/10 2500 10 630 Dy11 4180 1582 7390 1070X1070 2485X2275X2830
2500/6 2500 6.3 630 Dd0 4260 1945 7980 1070X1070 2660X2475X2590
2600/10 2600 10 3300 Yd1 3917 2015 8845 1070X1070 4265X3095X2765
2700/6 2700 6.3 630 Dy11 4500 1990 8325 1070X1070 2660X2550X2645
2850/10 2850 10 660 Dd0 4240 1810 7910 1070X1070 2635X2705X2500
3000/6 3000 6 660 Dd0 4203 1744 7843 1070X1070 3135X2164X2665
3150/10 3150 10 630 Dd0 4911 1993 8870 1070X1070 2770X2555X2690
3400/6 3400 6 660 Dd0 4733 1933 8706 1070X1070 3221X2124X2640
3700/10 3700 10 630 Dy11 5505 2295 10090 1070X1070 2915X2715X2925
4000/10 4000 10 3300 Dd0 5817 2604 11640 1070X1435 4475X3225X3080
4650/10 4650 10 1150 Dy5 6185 2800 12000 1070X1070 3625X2845X3325
5000/10 5000 10 6600 Dy11 6800 2750 12600 1070X1070 3240X2935X3705
7300/10 7300 10 6600 Dy11 9325 3640 16620 1070X1070 3585X2680X3820
8100/10 8100 10 6600 Dy11 11440 3835 17940 1070X1070 3625X2770X3930
9000/10 9000 10 3300 Yd1 10280 5810 22500 1435X1435 4888X3378X3670
10000/10 10000 10 3300 Yd1 11400 6880 25680 1435X1435 5490X3308X4765
12500/35 12500 35 1130 Dd0 16035 6480 27150 1435X1435 4100X2825X4810
14000/35 14000 35 900 Dy11 18030 8235 34290 1435X1435 4410X5000X5000
-16300/35 16300 35 1100 D/y11 20010 8950 37680 1435X1435 4480X5400X5070
信息声明:本产品供应信息由仪器网为您整合,供应商为(北京亿百万电子有限公司),内容包括 (DL94-22 传动用整流变压器 传动用整流变压装置)的品牌、型号、技术参数、详细介绍等;如果您想了解更多关于 (DL94-22 传动用整流变压器 传动用整流变压装置)的信息,请直接联系供应商,给供应商留言!
供应商产品推荐
    您可能感兴趣的产品