SWP-B801 香港昌晖SWP-B801系列壁挂式大屏幕数字显示控制仪
- 型号:SWP-B801
- 产地:唐山市
- 供应商:郑州昌晖自动化仪表有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:香港昌晖SWP-B801系列壁挂式大屏幕数字显示控制仪
数字显示仪 SWP-C701-02-23,
数字显示控制仪,SWP-C703-01-23-HL, 数字显示控制仪 ,SWP-C703-02-23-HL, 数字显示仪, SWP-C801-00-23, 数字显示仪 ,SWP-C801-02-23, 数字显示控制仪 ,SWP-C803-01-23-HL, 数字显示控制仪 ,SWP-C803-02-23-HL, 数字显示控制仪,SWP-C804-01-23-HHLL, 数字显示控制仪,SWP-C804-02-23-HHLL, 数字显示仪 ,SWP-C901-00-23, 数字显示仪 ,SWP-C901-02-23, 数字显示控制仪,,SWP-C903-01-23-HL, 数字显示控制仪,,SWP-C903-02-23-HL, 数字显示控制仪,,SWP-C904-01-23-HHLL, 数字显示控制仪,,SWP-C904-02-23-HHLL, 光柱显示仪 ,SWP-T801-00-23, 光柱显示仪, SWP-T801-02-23, 光柱显示控制仪 ,SWP-T803-01-23-HL, 光柱显示控制仪,,SWP-T803-02-23-HL SWP-B 壁挂式大屏幕显示控制仪采用微处理器进行控制运算,可对各种非线性输入信号进行精度极高的线性矫正测量,显示屏采用高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度亮、大尺寸 LED 数码管。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-B 壁挂式大屏幕显示控制仪,适用于大车间,远距离观测场所,可对温度、压力、液位、速度、频率等测量信号进行数字测量显 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示控制,使测量值更为清晰。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、仪表外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 SWP-B 系列壁挂式大屏幕显示控制仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
香港昌辉自动化系统有限公司产品目录: