JK-QBY-Ⅱ 自动记数摆式硬度计(数显计数)....
- 品牌:恒奥德
- 型号:JK-QBY-Ⅱ
- 产地:北京市
- 供应商:北京恒奥德仪器仪表有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:自动记数摆式硬度计(数显计数)....
自动记数摆式硬度计(数显计数)型号:JK-QBY-Ⅱ
执行标准:GB/T1730-93(B法)
摆杆质量:120g
玻璃值:440+/-6s
振幅:5度-2度
计时范围:999.9s
外形尺寸:200×150×570
备注:对摆
用途:测定油漆涂料皮膜的硬度
试验技术特征:硬度以摆条在漆膜上规定振幅中摆动所需时间与其在玻璃板上同样振幅所需时间之比表示
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:王
/
:/ 51760337
旺旺: hadgs、had200911
:hadgs6688
: 、、1733477181、1739421560、2272048995
地址:北京市海淀区阜成路42号院6号C-211
2.里氏硬度计/便携式里氏硬度计 型号:HHLN-11A
里氏硬度计/便携式里氏硬度计 型号:HHLN-11A
里氏硬度计是一种新型的便携式硬度测试仪器,主要适用于测试金属材料的硬度,具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的特点,它是以里氏硬度为原理,测出里氏(HL)硬度值经过程序自动转换成布氏,洛氏,维氏,肖氏等硬度值,还可以配置各种测试配件,来满足于各种测试条件和环境,主要适用于金属材料的快速硬度测试,特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。
功能特点:
●可测试六种硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),并且之间可以相互转换。
●可配置六种不同的冲击装置,(D、DC、D+15、C、DL、G)。
●自动识别冲击装置类型(D、DC、D+15、C、DL、G)。
●按键少,操作方便,可直接通过键盘选择测试材料及测试方向。
●打印机与主机可分离。
● 可打印测试结果。
技术参数:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲击装置名称 | 用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、冲击装置D | 用于大部分硬度测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、冲击装置DC | 用于非常局促地方(孔内、圆柱园内)的测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、冲击装置D十15 | 用于沟槽内或凹入的表面硬度测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、冲击装置E | 用于极高硬度,碳化物含量高的工具钢的硬度测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、冲击装置C | 用于表面硬化了的部件,表面覆盖层,薄壁的硬度测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、冲击装置G | 仅用于布氏硬度650HB范围内的密实部件的硬度测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、冲击装置DL | 用于深槽槽底或型面(如齿面)等零件的测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本配置:
1、主机
2、打印机
3、D型冲击装置
4、随机里氏硬度块(HLD值)
5、充电器
6、尼龙刷
7、打印纸
8、合格证书
9、使用说明书
10、密码包装箱
可选附件:
1、各种冲击装置
2、经过鉴定的、非HLD值的随机里氏硬度块
3、各种异型支承环
〖 关闭 〗