Ax46F(Y)-16 先导式安全阀
- 型号:Ax46F(Y)-16
- 产地:'
- 供应商:永嘉三精阀门有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:先导式安全阀
先导式安全泄压阀是一种新颖结构的安全阀。主要用于石油天然气、化工、电力、冶金和城市燃气等领域,是受压设备、容器或管路上的zui佳超压保护装置。其主要优点是变弹簧直接作用为导阀间接作用,提高了动作的灵敏度,而且主阀采用套筒活塞式,双重密封阀座结构,动作精度高、重复性好、回座快、不泄漏、能带高背压排放、工作等命长、工作稳定可靠,它还可在线调校,反复启跳排放后,仍然能自动回座,关闭严密,操作维护方便
主要零部件材料
NO. | 零件名称 | Ax46Y/F 材料 | KAX46Y/F材料 |
1 | 阀体 | WCB | WCB |
2 | 阀瓣 | 2Cr13/2Cr13+PTFE | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti+PTFE |
3 | 导向套 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA |
5 | O型圈 | 氟橡胶 | 氟橡胶 |
6 | 阀盖 | 25 | 25 |
7 | 导阀 | 部件 |
■外形尺寸和连接尺寸
型号 | 公称通径 | do | L | L1 | L2 | H | DN" | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-?d | D" | D1" | D2" | D6" | b" | Z"-?d" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 250 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 315 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-26 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 3
相关产品
热门产品
免责声明
所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。 友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!
推荐产品
加入推荐 >
相关产品分类
相关技术文章
大家关注 更多 >
您感兴趣的其他供应 更多 >
关于我们|网站导航|本站服务|会员服务|网站建设|特色服务|旗下网站|友情链接|在线投诉|兴旺通
仪表网 - 致力推动仪表行业电子商务化进程 Copyright 2020 All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师ICP备案号:浙B2-20100369 客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:873582202@qq.com 投稿邮箱:ybzhan@qq.com 网站客服: 版权所有©浙江兴旺宝明通网络有限公司 您好,当前您使用的是供应商账号, 登录成功 加入购物车成功
去结算
继续浏览
采购商登录
忘记密码?
注册
对比栏
|