UV光氧催化废气处理设备烤漆房
- 产地:江苏 无锡市
- 供应商:宜兴市豪澋环保设备有限公司
- 供应商报价: 电议
- 标签:UV光氧催化废气处理设备烤漆房,UV光氧催化废气处理设备烤漆房价格,UV光氧催化废气处理设备烤漆房厂家
利用185nm波长的高能量紫外线来打断分子键
结合 | 结合能(KJ/mol) | 结合 | 结合能(KJ/mol) | ||||
H-H | 436 | C-H | 413 | ||||
C-C | 332 | C-F | 485 | ||||
C=C | 611 | C-N | 305 | ||||
C≡C | 837 | C≡N | 891 | ||||
S-H | 339 | C-0 | 326 | ||||
S-S | 268 | C=0(CO2) | 728(803) | ||||
0=0 | 498 | 0-H | 464 |
185nm波长紫外线的光子能量高达647 KJ/mol,大多数化学物质的分子结合能比185nm波长的的能量低,因此污染物质分子键经过185高能紫外线光能的裂解能被打断,而大多数有机废气是C,H,O结构的,且化学键小于185NM紫外线能量,所以能把这些有机废气在有O2的情况下分解成CO2和H02。
但是值得注意的是,185nm波长紫外线是真空紫外线,一从灯管里出来就和O2结合产生了O3,所以他的“射程”极短,基本是在灯管表面或附近有少量强度,所以能通过185NM波长紫外线打断分键来处理的有机废气基本是能和灯管表面接触或灯管近距离的一部分。
例:苯分子光解机理:
苯的分子结构和分子键结合能:
苯是由氢原子(1s1) 和碳原子(1s22s22px12py1)构成的
苯(benzene, C6H6)有机化合物,是组成结构嘴简单的芳香烃,在常温下为一种无色、有甜味的透明液体,并具有强烈的芳香气味。苯可燃,有毒,为IARC低一类致癌物。苯难溶于水,易溶于有机溶剂,本身也可作为有机溶剂。苯具有的环系叫苯环,是嘴简单的芳环。苯分子去掉一个氢以后的结构叫苯基,用Ph表示。因此苯也可表示为PhH。
苯与苯基
CAS号 71-43-2 沸点 353.25 K(80.1 ℃)
RTECS号 CY1400000
C=C、C-C、C-H键键能分别为611kJ/mol、332kJ/mol、414kJ/mol
SMILESC1=CC=CC=C1
在水中的溶解度 0.18 g/100 ml 水
化学式 C6H6 结构平面六边形
密度 0.8786g/mL
闪点 -10.11℃(闭杯)
熔点 278.65 K(5.5 ℃) 自燃温度 562.22℃
摩尔质量 78.11 gmol-1
标准摩尔熵So
298173.26 J/mol·K
标准摩尔热容 Cpo135.69 J/mol·K (298.15 K)
根据苯物质结构特性,我们不难理解,当UV光子能量大于611kJ/mol时(取嘴大键能值),苯环将被断开,形成离子状态的C- C+ C-C+ C- C+及H- H+ H- H+ H- H+ ,在分子键被打断后分别与臭氧发生氧化反应。苯分子(C6H6)嘴终裂解氧化生成为CO2及H2O。
序号 | 名 | 称 | 分 | 子 | 式 | 分 | 子 | 量 | 气味特征 | 主要化学键 | 对应化学键键能KJ/mol | 光化学反应嘴终产物 | ||||||||
1 | 氨 | NH3 | 17 | 强刺激气味,无色气体。 | H-N | 389 | H2O、N2 | |||||||||||||
2 | 硫化氢 | H2S | 34 | 有臭鸡蛋气味,无色气体 | H-S | 339 | H2O 、SO42- | |||||||||||||
3 | 三甲胺 | C3H9N | 59 | 无色气体,有鱼腥恶臭 | C-H、C-N | 414、305 | H2O 、N2、CO2 | |||||||||||||
4 | 苯酚 | C6H5OH | 94 | 常温下为一种无色或白色晶体有特殊芳香气味 | C=C、C-H | C-O | 611、414、326 | H2O、CO2 | ||||||||||||
5 | 苯 | C6H6 | 78 | 常温下为一种无色、有甜味的透明液体,并具有强烈的芳香气味 | C=C、C-H | 611、414 | H2O 、CO2 | |||||||||||||
6 | 甲苯 | C7H8 | 92 | 常温下为清澈的无色液体,具有类似苯的芳香气味。 | C=C、C-H、 | C-C | 611、414、332 | H2O、CO2 | ||||||||||||
7 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 106 | 常温下为无色液体,具有类似苯的芳香气味。 | C=C、C-H、 | C-C | 611、414、332 | H2O、CO2 | ||||||||||||
8 | 苯乙烯 | C8H8 | 104 | 无色、有特殊香气的油状液体 | C=C、C-C、 | C-H | 611、332、414 | H2O、CO2 | ||||||||||||
9 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | 88 | 无色透明有芳香气味的液 | C-H、C-O、 | C=O、C-C | 414、326、 | 728、332 | H2O、CO2 | |||||||||||
10 | 甲硫醚 | C2H6S | 62 | 有难闻的气味 | C-C、C-H、 | C-S | 332、414、272 | H2O、CO2、SO42- | ||||||||||||
11 | 甲硫醇 | CH4S | 48 | 无色气体,有不愉快的气味 | C-S、C-H、H-S | 272、414、339 | H2O、CO2、SO42- | |||||||||||||
12 | 二甲二硫 | C2H6S2 | 94 | 淡黄色透明液体,有恶臭 | S-S、H-S、S-C、C-H | 268、339、268、414 | H2O、CO2、SO42- | |||||||||||||
13 | 乙醛 | C2H4O | 44 | 无色易流动液体,有刺激性气味 | C=C、C-O、 | C-H | 611、326、414 | H2O、CO2 | ||||||||||||
14 | 甲醇 | CH3OH | 32 | 无色有酒精气味易挥发的液体,有毒 | C-H、C-O、 | H-O | 414、326、464 | H2O、CO2 | ||||||||||||
15 | C3H4O | 56 | 无色或淡黄色液体,有恶臭 | C=C、C-O、 | C-H | 611、326、414 | H2O、CO2 | |||||||||||||
16 | 苯胺 | C6H5NH2 | 93 | 无色油状液体,有特殊气味 | C=C、C-H、N-H、C-C | 611、414、 | 389、332 | H2O、CO2、N2 |





