亳州电动球阀的具体说明
- 产地:河北 邢台市
- 供应商:河北德科机械科技有限公司
- 供应商报价: 5.00¥
- 标签:亳州电动球阀的具体说明,亳州电动球阀的具体说明价格,亳州电动球阀的具体说明厂家
1、亳州QJ47Y/F法兰连接轨道球阀RL016569轨道球阀RL016588的具体说明
2、亳州QJ47Y/F法兰连接轨道球阀RL016569轨道球阀RL016588的具体说明图片
![]() | |
| 型号:RL016569QJ47Y/F法兰连接轨道球阀 | 型号:RL016588轨道球阀 |
3、亳州QJ47Y/F法兰连接轨道球阀RL016569轨道球阀RL016588的具体说明内容
·主要连接尺寸(国标)
公称通径DN(mm) | 标准值 | 参考值 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | H | D0 | |
PM1.6(MPA)/PN2.5(MPa) | |||||||||
25 | 216 | 115 | 85 | 65 | 14/16 | 2 | 4-φ14 | 343 | 200 |
32 | 216 | 140 | 100 | 78 | 16/18 | 2 | 4-φ18 | 360 | 200 |
40 | 216 | 150 | 110 | 85 | 16/18 | 3 | 4-φ18 | 378 | 200 |
50 | 216 | 165 | 125 | 100 | 16/20 | 3 | 4-φ18 | 380 | 200 |
65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 18/22 | 3 | 4-φ18/8-φ18 | 390 | 300 |
80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 20/22 | 3 | 8-φ18 | 400 | 300 |
100 | 350 | 220/230 | 180/190 | 155/160 | 20/24 | 3 | 8-φ18/8-φ23 | 508 | 300 |
150 | 480 | 285/300 | 240/250 | 210/218 | 24/30 | 3 | 8-φ23/8-φ26 | 690 | 400 |
200 | 600 | 340/360 | 295/310 | 265/278 | 26/34 | 3 | 12-φ23/12-φ26 | 780 | 500 |
250 | 730 | 405/425 | 355/370 | 320/332 | 30/36 | 3 | 12-φ26/12-φ30 | 990 | 600 |
300 | 850 | 460/485 | 410/430 | 375/390 | 30/40 | 4 | 12-φ26/16-φ30 | 1180 | 600 |
350 | 980 | 520-555 | 470/490 | 435/448 | 34/44 | 4 | 16-φ26/16-φ34 | 1250 | 650 |
400 | 1100 | 580/620 | 525/550 | 485/505 | 36/48 | 4 | 16-φ30/16-φ36 | 1560 | 650 |
450 | 1200 | 0/670 | 585/600 | 545/555 | 40/50 | 4 | 20-φ30/20-φ36 | 1630 | 700 |
500 | 1250 | 715/730 | 650/660 | 608/610 | 44/52 | 4 | 20-φ34/20-φ36 | 1700 | 700 |
600 | 1450 | 840/845 | 770 | 718 | 48/56 | 5 | 20-φ36/24-φ41 | 1880 | 800 |
700 | 1650 | 910/960 | 840/875 | 788/815 | 50/60 | 5 | 24-φ36/24-φ42 | 2100 | 800 |
800 | 1850 | 1025/1085 | 950/990 | 898/930 | 52/ | 5 | 24-φ41/24-φ48 | 2210 | 800 |
900 | 2050 | 1125/1185 | 1050/1090 | 988/1025 | 54/66 | 5 | 28-φ41/28-φ48 | 2320 | 800 |
1000 | 2250 | 1255/1320 | 1170/1210 | 1110/1140 | 56/68 | 5 | 28-φ42/28-φ58 | 2430 | 800 |
·主要连接尺寸(国标)
公称通径DN(mm) | 标准值 | 参考值 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | H | D0 | |
PM4.0(MPa) | |||||||||||
25 | 216 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 343 | 200 |
32 | 216 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-φ18 | 360 | 200 |
40 | 216 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-φ18 | 378 | 200 |
50 | 216 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 380 | 200 |
65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 390 | 300 |
80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 400 | 300 |
100 | 350 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 508 | 300 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ26 | 690 | 400 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 780 | 500 |
250 | 730 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 990 | 600 |
300 | 850 | 515 | 450 | 408 | 3 | 46 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 1180 | 600 |
350 | 980 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-φ36 | 1250 | 650 |
400 | 1100 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-φ41 | 1560 | 650 |
450 | 1200 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 4 | 5 | 20-φ41 | 1630 | 700 |
500 | 1250 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-φ42 | 1700 | 700 |
600 | 1450 | 890 | 795 | 730 | 676 | 62 | 5 | 5 | 20-φ48 | 1880 | 800 |
700 | 1650 | 990 | 900 | 835 | 778 | 68 | 5 | 5 | 24-φ48 | 2100 | 800 |
800 | 1850 | 1140 | 1030 | 960 | 883 | 76 | 5 | 5 | 24-φ58 | 2210 | 800 |
·主要连接尺寸(国标)
公称通径DN(mm) | 标准值 | 参考值 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | H | D0 | |
PM6.3(MPa) | |||||||||||
25 | 216 | 140 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4-φ18 | 343 | 200 |
32 | 216 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-φ23 | 360 | 200 |
40 | 216 | 170 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-φ23 | 378 | 200 |
50 | 216 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 380 | 200 |
65 | 290 | 205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 390 | 300 |
80 | 310 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 400 | 300 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ26 | 508 | 300 |
150 | 480 | 345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 690 | 400 |
200 | 600 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ36 | 780 | 500 |
250 | 730 | 470 | 400 | 352 | 287 | 48 | 3 | 4.5 | 12-φ36 | 990 | 600 |
300 | 850 | 530 | 460 | 412 | 3 | 54 | 4 | 4.5 | 16-φ36 | 1180 | 600 |
350 | 980 | 600 | 525 | 475 | 422 | 60 | 4 | 5 | 16-φ41 | 1250 | 650 |
400 | 1100 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 4 | 5 | 16-φ42 | 1560 | 650 |
500 | 1250 | 800 | 705 | 0 | 576 | 70 | 4 | 5 | 20-φ48 | 1700 | 700 |
600 | 1450 | 930 | 820 | 750 | 676 | 76 | 5 | 6 | 20-φ58 | 1880 | 800 |
PM10.0(MPa) | |||||||||||
25 | 230 | 140 | 100 | 78 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4-φ18 | 387 | 200 |
32 | 230 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-φ23 | 410 | 200 |
40 | 260 | 170 | 125 | 95 | 76 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 430 | 250 |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ26 | 478 | 250 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ26 | 520 | 300 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ26 | 559 | 300 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ26 | 575 | 400 |
150 | 550 | 355 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 870 | 500 |
200 | 65 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ36 | 1202 | 600 |
250 | 775 | 505 | 430 | 382 | 287 | 60 | 3 | 4.5 | 12-φ41 | 1326 | 600 |
300 | 900 | 585 | 500 | 442 | 3 | 70 | 4 | 4.5 | 16-φ42 | 1508 | 600 |
350 | 1025 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 4 | 5 | 16-φ48 | 1700 | 600 |
400 | 1150 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 4 | 5 | 16-φ48 | 1902 | 600 |
PM16.0(MPa) | |||||||||||
25 | 230 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 2 | 4 | 4-φ23 | 387 | 200 |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 66 | 30 | 2 | 4 | 4-φ25 | 410 | 200 |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 3 | 4 | 4-φ27 | 430 | 250 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 478 | 250 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 520 | 300 |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 559 | 300 |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 575 | 400 |
150 | 550 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 3 | 4.5 | 12-φ41 | 870 | 500 |
200 | 65 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 3 | 4.5 | 12-φ48 | 1202 | 600 |
250 | 775 | 580 | 485 | 425 | 287 | 88 | 3 | 4.5 | 12-φ54 | 1326 | 600 |
300 | 900 | 665 | 570 | 510 | 3 | 100 | 4 | 4.5 | 16-φ54 | 1508 | 600 |

产品名称:轨道球阀
产品型号:GQ47F,GQ47H,GQ47Y
轨道球阀和闸阀是同属一个类型的阀门,区别在它的关闭件是个球体,球体绕阀体ZX线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。 球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门。
轨道球阀适用于石油化工、液化石油气储存、炼油厂、天然气、压缩机系统、油气输送管线、轻工、纺织等行业。
1、设计、制造按GB/12237
2、结构长度按QB/ZMV 107
3、连接法兰JB/T79.1~79.4 GB/T9113.1~9113.4
4、阀门检查和试验按GB/13927
| 零件名称 | 材料 | ||||||||
| 阀体 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo | |||||
| 阀盖 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo | |||||
| 阀杆 | 2Cr13 | 38CrMoA1 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2aTi | |||||
| 球体 | WCB+HCr | 1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo | |||||
| 阀座 | PTFE/13Cr/CrNi SS+SLITE | ||||||||
| 螺柱 | B7/35CrMoA | 1Cr17Ni2 | |||||||
| 螺母 | 2H/45 | 2Cr13 | |||||||
| 填料 | PTFE/增强柔性石墨 | ||||||||
轨道球阀产品特点: 1、启闭无摩擦。这一功能完全解决了传统阀门因密封面之间相互摩擦而影响密封的问题 2、上装式结构。对装在管道上的阀门可直接在线检查与维修。能有效减少装置停车,降低成本 3、单阀座设计。消除了阀门中腔介质因异常升压而影响使用安全的问题 4、低扭矩设计。特殊结构设计的阀杆,只需配一个小手轮阀门就能轻松启闭 5、楔形密封结构。阀门是靠阀杆提供的机械力,将球楔压到阀座上而密封。使阀门的密封性能不受管线压差变化的影响,在各种工况下密封性能都有可靠保证 6、密封面的自清结构。当球体倾离阀座时,管线中的流体会沿球体密封面成360°均匀通过。不仅消除了高速流体对阀座局部的冲刷,也冲走了密封面上的聚积物,达到自清洁的目的. 主要连接尺寸(仅参考)
| 压力级 | 主要尺寸 | 公称通径(mm) | |||||||||||||||
| 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| PN1.6MPa | L | 100 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
| H | 240 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 543 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | |
| Kg | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 41 | 55 | 78 | 115 | 215 | 270 | 385 | 502 | 876 | 980 | 1240 | |
| PN2.5MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
| H | 260 | 280 | 320 | 360 | 430 | 490 | 525 | 567 | 604 | 2 | 695 | 742 | 781 | 815 | 8 | 905 | |
| Kg | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 45 | 59 | 82 | 121 | 230 | 289 | 402 | 540 | 913 | 1120 | 1280 | |
| PN4.0MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
| H | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 607 | 9 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | |
| Kg | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 45 | 59 | 82 | 115 | 2130 | 295 | 402 | 540 | 913 | 1124 | 348 | |
| PN6.4MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | - | - |
| H | 280 | 300 | 329 | 365 | 450 | 509 | 541 | 663 | 725 | 781 | 790 | 806 | 821 | 858 | - | - | |
| Kg | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 52 | 68 | 106 | 168 | 281 | 355 | 498 | 689 | 1134 | - | - | |
| 150Lb | L | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 910 | 686 | 762 | 9 | 914 |
| 300Lb | L | 165 | 178 | 190 | 216 | 214 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 8 | 762 | 838 | 914 | 991 |
| 600Lb | L | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |