RHA-8号 不锈钢材质 不锈钢/玻璃钢板巴歇尔槽/巴歇尔污水计量槽/巴式计量槽
- 型号:RHA-8号 不锈钢材质
- 产地:北京
- 供应商:北京润恒奥仪器仪表设备有限公司
- 供应商报价: 电议
- 标签:不锈钢/玻璃钢板巴歇尔槽/巴歇尔污水计量槽/巴式计量槽,不锈钢/玻璃钢板巴歇尔槽/巴歇尔污水计量槽/巴式计量槽价格,不锈钢/玻璃钢板巴歇尔槽/巴歇尔污水计量槽/巴式计量槽厂家
序 | b值 | 长*宽*高 | Z大流量 | 收缩段(mm) | 喉道段(mm) | 扩散段(mm) | 墙高(mm) | 体积 | ||||||
号 | (mm) | (mm) | (立方米/小时) | B1 | L1 | La | b | L | N | B2 | L2 | K | D | (立方米) |
1 | 25 | 635*267*265 | 19.44 | 167 | 356 | 237 | 25 | 76 | 29 | 93 | 203 | 19 | 230 | 0.04 |
2 | 51 | 774*314*305 | 47.52 | 214 | 406 | 271 | 51 | 114 | 43 | 135 | 254 | 22 | 260 | 0.07 |
3 | 76 | 914*359*517 | 115.56 | 259 | 457 | 305 | 76 | 152 | 57 | 178 | 305 | 25 | 460 | 0.17 |
4 | 152 | 1525*500*730 | 399.6 | 400 | 610 | 407 | 152 | 305 | 114 | 394 | 610 | 76 | 610 | 0.56 |
5 | 228 | 1630*675*890 | 900 | 575 | 864 | 576 | 228 | 305 | 114 | 381 | 457 | 76 | 770 | 0.98 |
6 | 250 | 2845*980*1060 | 900 | 780 | 1325 | 883 | 250 | 600 | 230 | 550 | 920 | 80 | 800 | 2.96 |
7 | 300 | 2870*940*1200 | 1440 | 840 | 1350 | 902 | 300 | 600 | 230 | 600 | 920 | 80 | 950 | 3.24 |
8 | 450 | 2945*1120*1200 | 2268 | 1020 | 1425 | 948 | 450 | 600 | 230 | 750 | 920 | 80 | 950 | 3.96 |
9 | 600 | 3020*1300*1200 | 3060 | 1200 | 1500 | 1000 | 600 | 600 | 230 | 900 | 920 | 80 | 950 | 4.71 |
10 | 750 | 3095*1480*1200 | 3960 | 1380 | 1575 | 1053 | 750 | 600 | 230 | 1050 | 920 | 80 | 950 | 5.50 |
11 | 900 | 3170*1660*1200 | 4500 | 1560 | 1650 | 1099 | 900 | 600 | 230 | 1200 | 920 | 80 | 950 | 6.31 |
12 | 1000 | 3200*1780*1250 | 5400 | 1680 | 1705 | 1139 | 1000 | 600 | 230 | 1300 | 920 | 80 | 1000 | 7.12 |
13 | 1200 | 3320*2020*1250 | 7200 | 1920 | 1800 | 1203 | 1200 | 600 | 230 | 1500 | 920 | 80 | 1000 | 8.38 |
14 | 1500 | 3470*2380*1250 | 9000 | 2280 | 1950 | 1203 | 1500 | 600 | 230 | 1800 | 920 | 80 | 1000 | 10.32 |
15 | 1800 | 3620*2740*1250 | 10800 | 2640 | 2100 | 1203 | 1800 | 600 | 230 | 2100 | 920 | 80 | 1000 | 12.40 |
16 | 2100 | 3770*3100*1250 | 12960 | 3000 | 2250 | 1203 | 2100 | 600 | 230 | 2400 | 920 | 1000 | 14.60 | |
17 | 2400 | 3920*3460*1250 | 21600 | 3360 | 2400 | 1203 | 2400 | 600 | 230 | 2700 | 920 | 1000 | 17.00 |
便携式智能多参数水质分析仪 型号:RHA-S01B
RHA-S01B型便携多参数水质分析仪是我公司针对环保、工矿企业及大专院校和科研院所等部门需求研制开发的新一代水质测定仪。该仪器由多个脉冲硅光光源、新型光学系统、信号控制放大系统、微处理器智能控制和分析结果自动显示系统及相应的化学试剂盒构成。可直接测定COD、氨氮、总磷、浊度等65种组分和参数,浓度直读。
功能特点:
* 国家标准方法
* 可直接测定COD、氨氮、总磷、浊度等65项参数,浓度直读
* 大屏幕液晶显示,单片机智能控制,人机交互式操作,具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能
* 利用冷光、单色光作光源,光学稳定性,不会受到各种光的干扰,光源寿命长达10万小时
* 消解器利用PID自动控制消解温度,温控精度高
* 高温消解和主机一体式设计,便于野外操作
* 智能快捷键可自动切换光路
* 内存99条标准曲线可自行修定并保存
* 内存回归拟和曲线,可自动计算并保存,无须手动制作曲线
* 可精确存储30000个测定数据(包括测定时间、参数、数值)
* 打印当前数据和所有存储历史数据(选装)
* 主机内置大功率可充电电池,一次充电可连续使用20小时,即充即用
技术参数:
* 光 源:超高亮发光二极管
* 波长精度:±2nm
* 光度范围:0.000~2.000Abs
* 稳 定 性:0.00bs/h
* 存储数据:3万个
* 检 测 器:集成光电传感器
* 样 品 室:比色皿或比色管
* 键 盘:触摸式全中文键盘
* 显 示:大屏幕LCD
* 使用环境:5~40℃
* 测量精度:≤±5%
* 响应时间:0.3秒
* 4孔消解器,温控范围:50~190℃
测定项目:
序号 | 参数名称 | 测定范围 | 序号 | 参数名称 | 测定范围 |
1 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
2 | 总氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 总碱度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
3 | 次氯酸钠 | 100~5000mg/L | 36 | 总硬度 | 12.5~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 总硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
5 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
6 | 0.03~1.00mg/L | 39 | 矿化度 | 0.30~13.0mg/L | |
7 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸盐·重碳 酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
8 | 氰化物 | 0.03~1.00mg/L | 41 | 挥发酚 | 0.10~5.00mg/L |
9 | 过氧乙酸 | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清洁剂 | 0.1~3.0mg/L |
10 | 硝酸盐 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
11 | 硝酸盐氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
12 | 亚硝酸盐 | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
13 | 亚硝酸盐氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | 过氧化氢 | 1.0~100.0mg/L |
14 | 温度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 盐度 | 0.2~28.0% |
16 | 浊度(A) | 5~400NTU | 49 | 联氨 | 0.01~0.10mg/L |
17 | 浊度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木质素·丹宁 | 0.1~3.0mg/L |
18 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 锰 | 0.05~5.00mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10~5.00mg/L | 52 | 铝 | 0.01~0.50mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 铜 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 铁 | 0.10~3.00mg/L |
22 | 总磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 锌 | 0.05~3.00mg/L |
23 | 磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 钴 | 0.01~0.50mg/L |
24 | 正磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 银 | 0.05~1.00mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 58 | 钾 | 30.0~100.0mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 钙 | 0.10~2.00mg/L |
27 | 三价铬 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 镁 | 0.2~20.0mg/L |
28 | 六价铬 | 0.01~1.00mg/L | 61 | 镍 | 0.05~0.50mg/L |
29 | 铬酸钠 | 0.01~1.00mg/L | 62 | 钠 | 0.23~230.00mg/L |
30 | 硫酸盐 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
31 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 钡 | 1.0~7.0mg/L |
32 | 硫化氢 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 铍 | 0.001~0.100mg/L |
33 | 化学耗氧量(COD) | 10~1000mg/L |
序号 | 参数名称 | 测定范围 | 序号 | 参数名称 | 测定范围 |
1 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
2 | 总氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 总碱度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
3 | 次氯酸钠 | 100~5000mg/L | 36 | 总硬度 | 12.5~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 总硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
5 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
6 | 0.03~1.00mg/L | 39 | 矿化度 | 0.30~13.0mg/L | |
7 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸盐·重碳 酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
8 | 氰化物 | 0.03~1.00mg/L | 41 | 挥发酚 | 0.10~5.00mg/L |
9 | 过氧乙酸 | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清洁剂 | 0.1~3.0mg/L |
10 | 硝酸盐 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
11 | 硝酸盐氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
12 | 亚硝酸盐 | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
13 | 亚硝酸盐氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | 过氧化氢 | 1.0~100.0mg/L |
14 | 温度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 盐度 | 0.2~28.0% |
16 | 浊度(A) | 5~400NTU | 49 | 联氨 | 0.01~0.10mg/L |
17 | 浊度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木质素·丹宁 | 0.1~3.0mg/L |
18 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 锰 | 0.05~5.00mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10~5.00mg/L | 52 | 铝 | 0.01~0.50mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 铜 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 铁 | 0.10~3.00mg/L |
22 | 总磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 锌 | 0.05~3.00mg/L |
23 | 磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 钴 | 0.01~0.50mg/L |
24 | 正磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 银 | 0.05~1.00mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 58 | 钾 | 30.0~100.0mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 钙 | 0.10~2.00mg/L |
27 | 三价铬 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 镁 | 0.2~20.0mg/L |
28 | 六价铬 | 0.01~1.00mg/L | 61 | 镍 | 0.05~0.50mg/L |
29 | 铬酸钠 | 0.01~1.00mg/L | 62 | 钠 | 0.23~230.00mg/L |
30 | 硫酸盐 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
31 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 钡 | 1.0~7.0mg/L |
32 | 硫化氢 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 铍 | 0.001~0.100mg/L |
33 | 化学耗氧量(COD) | 10~1000mg/L |
序号 | 参数名称 | 测定范围 | 序号 | 参数名称 | 测定范围 |
1 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
2 | 总氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 总碱度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
3 | 次氯酸钠 | 100~5000mg/L | 36 | 总硬度 | 12.5~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 总硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
5 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
6 | 0.03~1.00mg/L | 39 | 矿化度 | 0.30~13.0mg/L | |
7 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸盐·重碳 酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
8 | 氰化物 | 0.03~1.00mg/L | 41 | 挥发酚 | 0.10~5.00mg/L |
9 | 过氧乙酸 | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清洁剂 | 0.1~3.0mg/L |
10 | 硝酸盐 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
11 | 硝酸盐氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
12 | 亚硝酸盐 | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
13 | 亚硝酸盐氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | 过氧化氢 | 1.0~100.0mg/L |
14 | 温度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 盐度 | 0.2~28.0% |
16 | 浊度(A) | 5~400NTU | 49 | 联氨 | 0.01~0.10mg/L |
17 | 浊度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木质素·丹宁 | 0.1~3.0mg/L |
18 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 锰 | 0.05~5.00mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10~5.00mg/L | 52 | 铝 | 0.01~0.50mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 铜 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 铁 | 0.10~3.00mg/L |
22 | 总磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 锌 | 0.05~3.00mg/L |
23 | 磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 钴 | 0.01~0.50mg/L |
24 | 正磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 银 | 0.05~1.00mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 58 | 钾 | 30.0~100.0mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 钙 | 0.10~2.00mg/L |
27 | 三价铬 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 镁 | 0.2~20.0mg/L |
28 | 六价铬 | 0.01~1.00mg/L | 61 | 镍 | 0.05~0.50mg/L |
29 | 铬酸钠 | 0.01~1.00mg/L | 62 | 钠 | 0.23~230.00mg/L |
30 | 硫酸盐 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
31 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 钡 | 1.0~7.0mg/L |
32 | 硫化氢 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 铍 | 0.001~0.100mg/L |
33 | 化学耗氧量(COD) | 10~1000mg/L |
序号 | 参数名称 | 测定范围 | 序号 | 参数名称 | 测定范围 |
1 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
2 | 总氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 总碱度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
3 | 次氯酸钠 | 100~5000mg/L | 36 | 总硬度 | 12.5~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 总硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
5 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
6 | 0.03~1.00mg/L | 39 | 矿化度 | 0.30~13.0mg/L | |
7 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸盐·重碳 酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
8 | 氰化物 | 0.03~1.00mg/L | 41 | 挥发酚 | 0.10~5.00mg/L |
9 | 过氧乙酸 | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清洁剂 | 0.1~3.0mg/L |
10 | 硝酸盐 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
11 | 硝酸盐氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
12 | 亚硝酸盐 | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
13 | 亚硝酸盐氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | 过氧化氢 | 1.0~100.0mg/L |
14 | 温度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 盐度 | 0.2~28.0% |
16 | 浊度(A) | 5~400NTU | 49 | 联氨 | 0.01~0.10mg/L |
17 | 浊度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木质素·丹宁 | 0.1~3.0mg/L |
18 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 锰 | 0.05~5.00mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10~5.00mg/L | 52 | 铝 | 0.01~0.50mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 铜 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 铁 | 0.10~3.00mg/L |
22 | 总磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 锌 | 0.05~3.00mg/L |
23 | 磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 钴 | 0.01~0.50mg/L |
24 | 正磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 银 | 0.05~1.00mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 58 | 钾 | 30.0~100.0mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 钙 | 0.10~2.00mg/L |
27 | 三价铬 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 镁 | 0.2~20.0mg/L |
28 | 六价铬 | 0.01~1.00mg/L | 61 | 镍 | 0.05~0.50mg/L |
29 | 铬酸钠 | 0.01~1.00mg/L | 62 | 钠 | 0.23~230.00mg/L |
30 | 硫酸盐 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
31 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 钡 | 1.0~7.0mg/L |
32 | 硫化氢 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 铍 | 0.001~0.100mg/L |
33 | 化学耗氧量(COD) | 10~1000mg/L |
电动塑料洛氏硬度计 型号;RHA-XHRD-150
RHA- XHRD-150型电动塑料洛氏硬度计应用范围
测定塑料、复合材料和各种摩擦材料及软金属、非金属材料的洛氏硬度。
主要附件
大平试台:1个 钢球压头:1/8”、1/4”、1/2”各1只
小平试台:1个 标准塑料洛氏硬度块:4块
V形试台:1个
结构坚固、刚性好、精确、可靠、耐用,测试效率高 | ·测定塑料.复合材料和各种摩擦材料及软金属,非金属材料等 的硬度 |
·无摩擦主轴,试验力精度高 | |
·试验过程自动化,无人为操作误差 | |
·表盘直接读数,HRE、HRL、HRM、HRR,可选配洛氏的其他标尺 | |
·精度符合JB/T7409 | |
主要技术规格: | 标准配备: |
·测量范围:70-100HRE ,50-115HRL,50-115HRM,50-115HRR | ·大平试台:1个,小平试台:1个,V型试台:1个; |
·试验力:588.4、980.7、1471N(60、100、150kgf) | ·钢球压头:1/8”、1/4”、1/2”各1只 |
·试样允许Z大高度:200mm | ·标准塑料洛氏硬度块:4块 |
·压头ZX至机壁距离:135mm | |
·硬度分辨率:0.5HR | |
·外形尺寸:500*250*700mm | |
·电源:AC220V,50/60Hz | |
·重量:70kg |
北京润恒奥仪器仪表设备有限公司
:
:
:
:周经理
QQ: 102919149
网址:www.bjrunhengao. www.rha51296004 ,com