多孔培养板Multiwell Culture Plates
- 品牌:Multiwell Culture Plates
- 型号:P06G-0-10-F
- 产地:美国
- 供应商:上海桑戈生物科技有限公司
- 供应商报价:询价
- 标签:多孔培养板Multiwell Culture Plates、多孔培养板Multiwell Culture Plates价格、多孔培养板Multiwell Culture Plates厂家、、、上海桑戈生物科技有限公司
From the Multi-Well Plates FAQ:
Q: What are the advantages of using multi-well glass bottom plates compared to the standard glass bottom culture dishes?
A: The main advantage of the multi-well glass bottom plates is that you can grow 6, 12, 24 or 96 cultures under identical conditions in the same culture plate ...
From the Product Selection Guide:
For most applications, a 14 mm glass microwell is sufficient. Choose the 20 mm diameter microwell to maximize viewing area ...
From the Product Selection Guide:
The No. 0 coverslip gives you the most working distance. Some objectives are designed to work best with a No. 1.0 coverslip ...
From the Multi-Well Plates FAQ:
Q: Can I get poly-d-lysine or collagen coated glass bottom multi-well plates?
A: Currently, only poly-d-lysine coated 96-well plates are available as standard products (Part #'s: P96GC-0-5-F and P96GC-1.5-0-F). All uncoated plates are available coated on a special order basis. ...
| 6 well plate Available in three microwell diameters: 10mm, 14mm and 20mm | |
| 12 well plate Available in two microwell diameters: 10mm, and 14mm | |
| 24 well plate Available in two microwell diameters: 10mm, and 13mm | |
| 96 well plate Available in one microwell diameter: 5mm |
| Product | Dish Diameter /plate Type | Coating | Class Thickness | Sleeve Qty | Class Diameter |
| P06G-0-10-F | 06-well | Uncoated | No. 0 | 1 | 10mm |
| P06G-0-14-F | 06-well | Uncoated | No. 0 | 1 | 14mm |
| P06G-0-20-F | 06-well | Uncoated | No. 0 | 1 | 20mm |
| P06G-1.0-10-F | 06-well | Uncoated | No.1.0 | 1 | 10mm |
| P06G-1.0-14-F | 06-well | Uncoated | No.1.0 | 1 | 14mm |
| P06G-1.0-20-F | 06-well | Uncoated | No.1.0 | 1 | 20mm |
| P06G-1.5-10-F | 06-well | Uncoated | No.1.5 | 1 | 10mm |
| P06G-1.5-14-F | 06-well | Uncoated | No.1.5 | 1 | 14mm |
| P06G-1.5-20-F | 06-well | Uncoated | No.1.5 | 1 | 20mm |
| P12G-0-10-F | 12-well | Uncoated | No. 0 | 1 | 10mm |
| P12G-0-14-F | 12-well | Uncoated | No. 0 | 1 | 14mm |
| P12G-1.0-10-F | 12-well | Uncoated | No.1.0 | 1 | 10mm |
| P12G-1.0-14-F | 12-well | Uncoated | No.1.0 | 1 | 14mm |
| P12G-1.5-10-F | 12-well | Uncoated | No.1.5 | 1 | 10mm |
| P12G-1.5-14-F | 12-well | Uncoated | No.1.5 | 1 | 14mm |
| P24G-0-10-F | 24-well | Uncoated | No.0 | 1 | 10mm |
| P24G-0-13-F | 24-well | Uncoated | No.0 | 1 | 13mm |
| P24G-1.0-10-F | 24-well | Uncoated | No.1.0 | 1 | 10mm |
| P24G-1.0-13-F | 24-well | Uncoated | No.1.0 | 1 | 13mm |
| P24G-1.5-10-F | 24-well | Uncoated | No.1.5 | 1 | 10mm |
| P24G-1.5-13-F | 24-well | Uncoated | No.1.5 | 1 | 13mm |
| P24GTOP-1.5-F | 24-well | No.1.5 | 1 | mm | |
| P96G-0-5-F | 96-well | Uncoated | No.0 | 1 | 5mm |
| P96G-1.5-5-F | 96-well | Uncoated | No.1.5 | 1 | 5mm |
| P96GC-0-5-F | 96-well | Poly-d-lysine | No.0 | 1 | 5mm |
| P96GC-1.5-5-F | 96-well | Poly-d-lysine | No.1.5 | 1 | 5mm |
