台湾Chroma 66202 数字功率计
- 产地:广东 深圳市
- 供应商:深圳市乐买宜电子有限公司
- 供应商报价: 电议
- 标签:台湾Chroma 66202 数字功率计,台湾Chroma 66202 数字功率计价格,台湾Chroma 66202 数字功率计厂家
台湾Chroma 66202 数字功率计 又名数位式功率表 功率分析仪
台湾Chroma 66202 数字功率计 又名数位式功率表 功率分析仪
台湾Chroma 66202 数字功率计 又名数位式功率表 功率分析仪
66202 产品概述
66201/66202数字式功率表是用来量测单相交流电源的功率及其他电压电流参数,适用于大部份的电机电器产品。不同于一般传统用模拟线的方式,66201/66202使用了模拟转数字化16 bits的高分辨率,高240kHz的取样频率,及高速的数字讯号处理(DSP)技术。比起其他厂Pai同等级的功率表,它能提供更多功能,及更快速量测出稳定及精确的数值。
66201/66202数字式功率表系列有四个显示窗口,同时提供不同参数读取,使用者可以很容易的选择想读取的数值。每个窗口的七段显示器提供5 digits的量测分辨率。另外于后背板有USB或GPIB界面供用户选配,做数字控制使用。另外,机器的体积为2U的高度及一半标准机柜宽度,适用于系统整合。
66202的主要特色
66202 应用介绍
66200系列不仅提供平均模式,也提供了移动视窗法,让使用者设定时间长度,量测时会计算视窗内所有资料,所以不会遗漏任何讯号。除此之外也提供能量累积模式(INTEGRATION MODE)来量测功率,符合能源之星测试要求。
提供量测电压和电流的总谐波失真率(TOTAL HARMo
使用者可以设定一个电流准位来触发开始量测电流的时间点A,另外可设定另一个参数延迟(DELAY),用来延迟真正撷取电流波形的时间,可帮助忽略掉刚开始不需要的波峰B。还有另一参数TIME,为撷取波形的时间长度,这样66202数位功率表就会量测到C点的波峰电流。
提供图形化控制软体,透过USB或GPIB介面在电脑上控制及读取资料,还可观察电压电流波形、记录随时间变化的关系图,也可将长时间量测值储存至档案后供分析,符合能源之星要求每秒量测持续5分钟,再取平均值的要求。甚至66202可以量测谐波成分,进行IEC61000-3-2电流谐波限制的前测作业。
另外提供电源效率测试软件,整合了66202功率表、电子负载及交流电源,可依照能源之星的规范简单设定后,即可自动按法规步骤进行测试,并产生报告,相当适合研发及品保单位对电源的验证使用。
可选购A662003量测用治具组 (250V/10A),方便接线测试。66202可选购50A/100A的外挂电流转换器来增加电流量测范围。
台湾Chroma Model 66202数位式功率表技术参数
Model | 66201 | 66202 | |||||||||||||||||||
Channel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Parameters | V, Vpk, I, Ipk, W, VA, VAR, PF, CF_I, F | V, Vpk, I, Ipk, Is, W, VA, VAR, PF, CF_I, F, THD_V, THD_I, Energy | |||||||||||||||||||
AC Voltage | |||||||||||||||||||||
Range | 150/300/500Vrms (CF = 1.6) | 150/300/500Vrms (CF = 1.6) | |||||||||||||||||||
Accuracy | 15Hz - 1kHz: 0.1% of rdg + 0.08% of rng | 1kHz - 10kHz: (0.1+0.05*KHz)% of rdg + 0.08% of rng | 15Hz - 1kHz: 0.1% of rdg + 0.08% of rng | 1kHz - 10kHz: (0.1+0.05*KHz)% of rdg + 0.08% of rng | |||||||||||||||||
Harmo | -- | 15Hz - 1kHz: 0.1% of rdg + 0.08% of rng | 1kHz - 10kHz: (0.1+0.05*KHz)% of rdg + 0.08% of rng | ||||||||||||||||||
Input Resistance | 1MΩ | 1MΩ | |||||||||||||||||||
AC Current | |||||||||||||||||||||
Range | 0.01/0.1/0.4/2 Arms (CF=4) *1 | SHUNT H : 0.2/2/8/20Arms (CF=2@0.2/2/8A, CF = 4@ 20A) | SHUNT L : 0.01/0.1/0.4/2Arms (CF=4) | ||||||||||||||||||
Accuracy *2 | 0.01A Range: | 15Hz - 1kHz: 0.1% of rdg + 0.25% of rng | 1kHz - 10kHz: (0.1+0.05 x kHz)% + 0.25% of rng | 0.1A/0.4A/2A Range: | 15Hz - 1kHz: 0.1% of rdg + 0.1% of rng | 1kHz - 10kHz: (0.1+0.05 x kHz)% + 0.1% of rng | SHUNT H: | 0.2A Range: | 15Hz - 1kHz: 0.1% of rdg + 0.12% of rng | 1kHz - 10kHz: (0.1+0.05 x kHz)% + 0.12% of rng 2A/8A/20A Range: | 15Hz - 1kHz: 0.1% of rdg + 0.1% of rng | 1kHz - 10kHz: (0.1+0.05 x kHz)% + 0.1% of rng | SHUNT L: | 0.01A Range: | 15Hz - 1kHz: 0.1% of rdg + 0.25% of rng | 1kHz - 10kHz: (0.1+0.05 x kHz)% + 0.25% of rng 0.1A/0.4A/2A Range: | 15Hz - 1kHz: 0.1% of rdg + 0.1% of rng | 1kHz - 10kHz: (0.1+0.05 x kHz)% + 0.1% of rng | |||
Harmo | -- | SHUNT H: | 0.2A Range: | 15Hz - 1kHz: 0.1% of rdg + 0.12% of rng | 1kHz - 10kHz: (0.1+0.05 x kHz)% + 0.12% of rng 2A/8A/20A Range: | 15Hz - 1kHz: 0.1% of rdg + 0.1% of rng | 1kHz - 10kHz: (0.1+0.05 x kHz)% + 0.1% of rng | SHUNT L: | 0.01A Range: | 15Hz - 1kHz: 0.1% of rdg + 0.25% of rng | 1kHz - 10kHz: (0.1+0.05 x kHz)% + 0.25% of rng 0.1A/0.4A/2A Range: | 15Hz - 1kHz: 0.1% of rdg + 0.1% of rng | 1kHz - 10kHz: (0.1+0.05 x kHz)% + 0.1% of rng | ||||||||
Power | |||||||||||||||||||||
Range | 1.5W ~ 1000W, 12 ranges | 1.5W ~ 10kW, 24 ranges | |||||||||||||||||||
Accuracy | 47Hz~63Hz : 0.1% of rdg + 0.1% of rng | 15Hz~1kHz : (0.1+ 0.2/PF x kHz)% of rdg+0.18% of rng | 47Hz~63Hz : 0.1% of rdg + 0.1% of rng | 15Hz~1kHz : (0.1+ 0.2/PF x kHz)% of rdg+0.18% of rng | |||||||||||||||||
For EN 50564 (300V x 100mA range) | 0.1% of rdg + 0.05% of rng | For EN 50564 (300V x 100mA range) | 0.1% of rdg + 0.05% of rng | ||||||||||||||||||
Power Factor accuracy *3 | 0.006+(0.003/PF) x kHz | 0.006+(0.003/PF) x kHz | |||||||||||||||||||
Frequency | |||||||||||||||||||||
Range | DC, 15Hz ~ 10kHz | DC, 15Hz ~ 10kHz | |||||||||||||||||||
Measuring Co | Voltage (10 ~ of the voltage range) | Voltage (10 ~ of the voltage range) | |||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||
Display Resolution | 5 Digits | ||||||||||||||||||||
Display update rate | 0.25~2 sec | ||||||||||||||||||||
Input Voltage | 90V ~ 130V /180V ~ 250V, 50Hz/ 60Hz, 30VA | ||||||||||||||||||||
Interface | Option: USB or GPIB+USB | ||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0??C ~ 40??C | ||||||||||||||||||||
Storage | -40??C ~ 85??C | ||||||||||||||||||||
Safety & EMC | CE (include EMC & LVD) | ||||||||||||||||||||
Dimension (H x W x D) | 88 x 212 x 348.1 mm / 3.46 x 8.35 x 13.7 inch (excluding projections) | ||||||||||||||||||||
Weight | Approx. 3.8 kg / 8.37 lbs |
台湾Chroma Model 66202数位式功率表订购信息
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|