VWR低温标签
- 品牌:VWR
- 型号:89097-586
- 产地:美国
- 供应商:北京东方大林科技有限公司
- 供应商报价:¥590 - 1360
- 标签:VWR低温标签、VWR低温标签价格、VWR低温标签厂家、、、北京东方大林科技有限公司
| 规格: | 产品价格: | ¥590.0 | |
|---|---|---|---|
| 规格: | Strips for 1.5–2 mL Tubes | 产品价格: | ¥590.0 |
| 规格: | Dots for 15–50 mL Tubes | 产品价格: | ¥1360.0 |
| 规格: | Dots for 0.5–1.5 mL Tubes | 产品价格: | ¥1200.0 |
Supplier:VWR International
Rolls of Labels
| Description 产品描述 | Dimensions 尺寸大小 | Color 颜色 | Packaging 包装规格 | Cat. No.货号 | Unit 单位 |
| Strips for 1.5–2 mL Tubes | 33W x 13H mm (11/4x1/2") | Blue | Roll of 1000 | 89097-594 | Case of 1000 |
| Strips for 1.5–2 mL Tubes | 33W x 13H mm (11/4x1/2") | Purple | Roll of 1000 | 89097-596 | Case of 1000 |
| Strips for 1.5–2 mL Tubes | 33W x 13H mm (11/4x1/2") | Red | Roll of 1000 | 89097-598 | Case of 1000 |
| Strips for 0.2 mL PCR Tubes | 20W x 6H mm (3/4x1/4") | White | Roll of 1000 | 89097-600 | Case of 1000 |
| Strips for 1.5–2 mL Tubes | 33W x 13H mm (11/4x1/2") | Green | Roll of 1000 | 89097-602 | Case of 1000 |
| Dots for 0.5–1.5 mL Tubes | 9.5 mm(3/8") dia. | White | Roll of 5000 | 89097-606 | Case of 5000 |
| Dots for 15–50 mL Tubes | 19 mm(3/4") dia. | White | Roll of 1000 | 89097-608 | Case of 1000 |
| Strips for 1.5–2 mL Tubes | 33W x 13H mm (11/4x1/2") | White | Roll of 1000 | 89097-574 | Case of 1000 |
| Dots for 15–50 mL Tubes | 19 mm(3/4") dia. | White | Roll of 5000 | 89097-616 | Case of 5000 |
| Dots for 0.5–1.5 mL Tubes | 9.5 mm(3/8") dia. | White | Roll of 1000 | 89097-576 | Case of 1000 |
| Dots for 1.5–2 mL Tubes | 13 mm(1/2") dia. | White | Roll of 1000 | 89097-580 | Case of 1000 |
| Dots for 0.5–1.5 mL Tubes | 9.5 mm(3/8") dia. | Multicolor | Roll of 5000 | 89097-584 | Case of 5000 |
| Strips for 1.5–2 mL Tubes | 33W x 13H mm (11/4x1/2") | Yellow | Roll of 1000 | 89097-586 | Case of 1000 |
Boxes of Laser Printer Label Sheets
| Dots for 0.5–1.5 mL Tubes | 9.5 mm(3/8") dia. | White | 20 Sheets, 192/Sheet | 89097-590 | Case of 20 |
| Strips for 0.5 mL Tubes | 24W x 13H mm (1 x1/2") | Multicolor | 25 Sheets, 119/Sheet | 89097-592 | Case of 25 |
| Strips for 96-Well or 384-Well Plates | 38W x 6H mm (11/2x1/4") | White | 20 Sheets, 156/Sheet | 89097-604 | Case of 20 |
| Dots for 2–5 mL Tubes | 13 mm(1/2") dia. | White | 20 Sheets, 192/Sheet | 89097-610 | Case of 20 |
| Dots for 15–50 mL Tubes | 19 mm(3/4") dia. | White | 20 Sheets, 108/Sheet | 89097-612 | Case of 20 |
| Strips for 96-Well or 384-Well Plates | 38W x 6H mm (11/2x1/4") | Multicolor | 25 Sheets, 156/Sheet | 89097-614 | Case of 25 |
| Strips for Racks or Boxes | 67W x 25H mm (25/8x 1") | White | 20 Sheets, 30/Sheet | 89097-578 | Case of 20 |
| Strips for 0.5 mL Tubes | 24W x 13H mm (1 x1/2") | White | 20 Sheets, 119/Sheet | 89097-582 | Case of 20 |
| Strips for 1.5–2 mL Tubes | 33W x 13H mm (11/4x1/2") | Multicolor | 25 Sheets, 85/Sheet | 89097-588 | Case of 25 |