专业数字绝缘表(订货号:37433) 美国RIDGID专业数字绝缘表(订货号:37433
- 型号:专业数字绝缘表(订货号:37433)
- 产地:广东 深圳市
- 供应商:深圳市云诚泰机电设备有限公司
- 供应商报价: 666666.00¥/台
- 标签:美国RIDGID专业数字绝缘表(订货号:37433,美国RIDGID专业数字绝缘表(订货号:37433价格,美国RIDGID专业数字绝缘表(订货号:37433厂家
| 是否提供加工定制 | 否 | 类型 | 数字式电阻测量仪表 |
| 品Pai | 美国RIDGID专业数字绝缘表 | 型号 | 专业数字绝缘表(订货号:37433) |
| 测量范围 | 专业数字绝缘表(订货号:37433)(MΩ) | 测试电压 | 美国RIDGID专业数字绝缘表(V) |
| 精度 | 美国RIDGID专业数字绝缘表 | 重量 | 美国RIDGID专业数字绝缘表(kg) |

| 专业数字绝缘表(订货号:37433) |
价格:¥1599 |
| 技术参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 输入电阻 | 过载保护 | 测试电流 | 短路电流 | Z高电压 | |
| Z小 | Z大 | ||||||||
| 电压 交流 | 1V | 750V | 1V | ±1.2% | 10MΩ | 750Vrms | |||
| 电压 直流 | 1V | 1000V | 1V | ±0.8% | 10MΩ | 1000Vrms | 1mA | ≤1.5mA | |
| 绝缘电阻 | 125Ω | 4000MΩ | 1kΩ~1MΩ | ±2% | 5.0V | ||||
| 电阻 | 40.00Ω | 400.0Ω | 0.01~0.1Ω | ±1.2% | 250Vrms | ||||


| 专业数字绝缘表(订货号:37433) |
价格:¥1599 |
| 技术参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 输入电阻 | 过载保护 | 测试电流 | 短路电流 | Z高电压 | |
| Z小 | Z大 | ||||||||
| 电压 交流 | 1V | 750V | 1V | ±1.2% | 10MΩ | 750Vrms | |||
| 电压 直流 | 1V | 1000V | 1V | ±0.8% | 10MΩ | 1000Vrms | 1mA | ≤1.5mA | |
| 绝缘电阻 | 125Ω | 4000MΩ | 1kΩ~1MΩ | ±2% | 5.0V | ||||
| 电阻 | 40.00Ω | 400.0Ω | 0.01~0.1Ω | ±1.2% | 250Vrms | ||||


| 专业数字绝缘表(订货号:37433) |
价格:¥1599 |
| 技术参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 输入电阻 | 过载保护 | 测试电流 | 短路电流 | Z高电压 | |
| Z小 | Z大 | ||||||||
| 电压 交流 | 1V | 750V | 1V | ±1.2% | 10MΩ | 750Vrms | |||
| 电压 直流 | 1V | 1000V | 1V | ±0.8% | 10MΩ | 1000Vrms | 1mA | ≤1.5mA | |
| 绝缘电阻 | 125Ω | 4000MΩ | 1kΩ~1MΩ | ±2% | 5.0V | ||||
| 电阻 | 40.00Ω | 400.0Ω | 0.01~0.1Ω | ±1.2% | 250Vrms | ||||


| 专业数字绝缘表(订货号:37433) |
价格:¥1599 |
| 技术参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 输入电阻 | 过载保护 | 测试电流 | 短路电流 | Z高电压 | |
| Z小 | Z大 | ||||||||
| 电压 交流 | 1V | 750V | 1V | ±1.2% | 10MΩ | 750Vrms | |||
| 电压 直流 | 1V | 1000V | 1V | ±0.8% | 10MΩ | 1000Vrms | 1mA | ≤1.5mA | |
| 绝缘电阻 | 125Ω | 4000MΩ | 1kΩ~1MΩ | ±2% | 5.0V | ||||
| 电阻 | 40.00Ω | 400.0Ω | 0.01~0.1Ω | ±1.2% | 250Vrms | ||||


| 专业数字绝缘表(订货号:37433) |
价格:¥1599 |
| 技术参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 输入电阻 | 过载保护 | 测试电流 | 短路电流 | Z高电压 | |
| Z小 | Z大 | ||||||||
| 电压 交流 | 1V | 750V | 1V | ±1.2% | 10MΩ | 750Vrms | |||
| 电压 直流 | 1V | 1000V | 1V | ±0.8% | 10MΩ | 1000Vrms | 1mA | ≤1.5mA | |
| 绝缘电阻 | 125Ω | 4000MΩ | 1kΩ~1MΩ | ±2% | 5.0V | ||||
| 电阻 | 40.00Ω | 400.0Ω | 0.01~0.1Ω | ±1.2% | 250Vrms | ||||


| 专业数字绝缘表(订货号:37433) |
价格:¥1599 |
| 技术参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 输入电阻 | 过载保护 | 测试电流 | 短路电流 | Z高电压 | |
| Z小 | Z大 | ||||||||
| 电压 交流 | 1V | 750V | 1V | ±1.2% | 10MΩ | 750Vrms | |||
| 电压 直流 | 1V | 1000V | 1V | ±0.8% | 10MΩ | 1000Vrms | 1mA | ≤1.5mA | |
| 绝缘电阻 | 125Ω | 4000MΩ | 1kΩ~1MΩ | ±2% | 5.0V | ||||
| 电阻 | 40.00Ω | 400.0Ω | 0.01~0.1Ω | ±1.2% | 250Vrms | ||||


| 专业数字绝缘表(订货号:37433) |
价格:¥1599 |
| 技术参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 输入电阻 | 过载保护 | 测试电流 | 短路电流 | Z高电压 | |
| Z小 | Z大 | ||||||||
| 电压 交流 | 1V | 750V | 1V | ±1.2% | 10MΩ | 750Vrms | |||
| 电压 直流 | 1V | 1000V | 1V | ±0.8% | 10MΩ | 1000Vrms | 1mA | ≤1.5mA | |
| 绝缘电阻 | 125Ω | 4000MΩ | 1kΩ~1MΩ | ±2% | 5.0V | ||||
| 电阻 | 40.00Ω | 400.0Ω | 0.01~0.1Ω | ±1.2% | 250Vrms | ||||
