成都进口管道疏通车,高压疏通清洗车,演示实例
- 型号:2016款
- 产地:中国大陆
- 供应商:河北德科机械科技有限公司
- 供应商报价:电议
- 标签:成都进口管道疏通车,高压疏通清洗车,演示实例,行业仪器,建筑工程,供应成都进口管道疏通车,高压疏通清洗车,演示实例,河北德科机械科技有限公司

![]() | $n![]() | $n![]() | $n
| 型号:RL060225CLW5072GQX4型清洗车管道疏通车 | $n型号:RL060226高压清洗车管道疏通车 | $n型号:RL060234CLW5070GQX4型护栏清洗车 | $n


【主要技术参数】 | |||
公告批次 | 249 | ||
产品名称 | 清洗车 | 产品型号 | CLW5072GQX4型清洗车 |
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | 4.10 |
额定载质量(Kg) | 3970,3905 | 外形尺寸(mm) | 620020002200 |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角() | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1868 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 2920/4380 | 车速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐体有效容积:4.10立方米;椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2400(实际长3500,其中前部1100用于安装高压泵用)/1800/1300;驾驶室准乘人数(人)2,3与额定载质量(kg)3970,3905一一对应;选装矩圆型罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2400(实际长3500,其中前部1100用于安装高压泵用)/1800/1300;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):10050,后部防护离地高度(mm):330。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风Pai | 生产企业 | |
外形尺寸(mm) | 584519002220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角() | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 前轮距(mm) | 1506,1404 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458 |
排放标准 | 国四 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 | |
清洗车又称:管道疏通车、道路清洗车、护栏清洗车、下水道清洗车。

【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | 247 | |
产品名称 | 护栏清洗车 | 产品型号 | CLW5071GQX4型护栏清洗车 |
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 2670,2605 | 外形尺寸(mm) | 599020502600 |
整备质量(Kg) | 4500 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角() | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1658 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 2920/4380 | 车速(Km/h) | 95 |
其它 | 随底盘选装新造型的前围下面罩。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):2670,2605对应,防护材料:Q23碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):10050,后部防护离地高度(mm):380。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 生产企业 | ||
外形尺寸(mm) | 584519002220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角() | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 前轮距(mm) | 1506,1404 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458 |
排放标准 | 国四 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 | |
清洗车又称:管道疏通车、道路清洗车、护栏清洗车、下水道清洗车。

【主要技术参数】 | |||
公告批次 | 257 | ||
产品名称 | 护栏清洗车 | 产品型号 | CLW5070GQX4型护栏清洗车 |
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 3500 | 外形尺寸(mm) | 599019802600 |
整备质量(Kg) | 3670 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角() | 24/12 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1615 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 2580/4720 | 车速(Km/h) | 90 |
其它 | 防护材料:Q23碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):10050,后部防护离地高度(mm):380。随底盘选装驾驶室 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL10703HARY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 五十铃Pai | 生产企业 | |
外形尺寸(mm) | 590018802220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角() | 24/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4JB1CN | 2771 | 72 | |
清洗车又称:管道疏通车、道路清洗车、护栏清洗车、下水道清洗车。