BY2010,C19-μA,C21-μA 直流微安表 毫安表 安培表 毫伏表 伏特表 伏安表
- 型号:BY2010,C19-μA,C21-μA
- 产地:江苏 苏州市
- 供应商:苏州奇乐电子科技有限公司
- 供应商报价: 388.00¥/台
- 标签:直流微安表 毫安表 安培表 毫伏表 伏特表 伏安表,直流微安表 毫安表 安培表 毫伏表 伏特表 伏安表价格,直流微安表 毫安表 安培表 毫伏表 伏特表 伏安表厂家
是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 指针式电流测量仪表 |
品Pai | QL | 型号 | BY2010,C19-μA,C21-μA |
测量范围 | 0~19999μA(A) | 准确度 | 0.5级 |
功率 | 如下(W) | 电源电压 | 9V(V) |
外形尺寸 | 214*194*95(mm) |
型号 | 量限 | 刻度分格 | 内阻(近似于) |
C19-mA直流毫安表 | 25-50 | 100 | 1.753~1.188 |
50-100 | 100 | 1.188~0.672 | |
75-150 | 150 | 0.861~0.465 | |
100-200 | 100 | 0.672~0.356 | |
150-300 | 150 | 0.465~0.241 | |
250-500 | 100 | 0.288~0.147 | |
C19-A直流安培表 | 0.5~1 | 100 | 0.147~0.0742 |
0.75~1.5 | 150 | 0.0986~0.050 | |
1.5~3 | 150 | 0.050~0.025 | |
2.5~5 | 100 | 0.0299~0.015 | |
5~10 | 100 | 0.015~0.0075 | |
7.5~15 | 150 | 0.010~0.005 | |
10~20 | 100 | 0.0075~0.00375 | |
15~30 | 150 | 0.005~0.0025 | |
型号测量范围刻度分格 | ≈电流 | ||
C19-V0-0.75-1.5-3V150 | 5mA | ||
0-1.5-3-7.5V | 150 | ||
0-2.5-5-10V | 100 | ||
0-7.5-15-30V | 150 | ||
0-15-30-75V | 150 | ||
0-25-50-100V | 100 | ||
0-75-150-300V | 150 | ||
0-125-250-500V | 100 | ||
0-150-300-600V | 150 |
型号 | 测量范围 | 刻度分格 | ≈电流 |
C19-V直流伏特表 | 0-0.75-1.5-3V | 150 | 5mA |
0-1.5-3-7.5V | 150 | ||
0-2.5-5-10V | 100 | ||
0-7.5-15-30V | 150 | ||
0-15-30-75V | 150 | ||
0-25-50-100V | 100 | ||
0-75-150-300V | 150 | ||
0-125-250-500V | 100 | ||
0-150-300-600V | 150 |
产品名称 | 型号 | (磁电系直流电表)规格及主要技术参数 | |
测量范围 | 外形尺寸(mm) | ||
直流微安表 | C19-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214*194*95 |
0-300;0-500;0-1000;?5; ?25;?50;?75 | |||
?100; ?150; ?250;?500 | |||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | |||
直流毫伏表 | C19-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214*194*95 |
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | |||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | |||
0-75-150-300;0-150-300-600; | |||
0-;0-10;0-25;0-45;0-75; | |||
0-150; |
产品名称 | 型号 | (磁电系直流电表)规格及主要技术参数 | ||
测量范围 | 外形尺寸(mm) | 使用特点 | ||
直流微安表0.5级 | C21-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用张丝支承结构,可供直流电路中测量电流电压,以及生产线上作标准表使用。 |
0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50;±75 | ||||
±100; ±150; ±250;±500 | ||||
直流毫安表0.5级 | C21-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | ||
0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | ||||
0-25-50;0-50-100;0-75-150; | ||||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | ||||
直流安培表0.5级 | C21-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | ||
0-10-20;0-15-30 | ||||
直流毫伏表0.5级 | C21-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214×194×95 | |
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | ||||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; | ||||
0-;0-10;0-25;0-45;0-75; | ||||
0-150; | ||||
直流伏特表0.5级 | C21-V | 0-0.75;1.5-3;0-1.5-3-7.5;0-2.5-5-10 | ||
0-7.5-15-30;0-15-30-75;0-25-50-100; | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; |