产品库

Alfa Aesar 阿法埃莎,4-溴甲基苯硼酸频哪酯, 95%

产品信息
4-溴甲基苯硼酸频哪酯, 95% Alfa Aesar 阿法埃莎 4-溴甲基苯硼酸频哪酯, 95% L19954-5g,Alfa Aesar 阿法埃莎代理,Alfa Aesar 阿法埃莎L19954-5g,Alfa Aesar 阿法埃莎全国总代,Alfa Aesar 阿法埃莎
Q.Q:1006909781   T.E.L:18501609238  
公司介绍上海易汇生物科技有限公司拥有强大的采购系统。只要您想得到。没有公司采购办不到的。
上海易汇生物科技有限公司拥有完善的售后平台。只要有售后。我们时间为您解决。
上海易汇生物科技有限公司直接与厂家合作。保证货源。购买无后顾之忧。
上海易汇生物科技有限公司不保证价格Z低。但保证产品都是。
产品特点上海易汇生物科技有限公司,是一家集研发、销售为一体的高新技术生物企业,公司专注于生命科学和生物技术领域,专业提供分子生物学、免疫学、生命科学基础研究以及临床检测等诸多领域的试剂、耗材、仪器等各类产品及生物技术服务。公司目前已授权代理 LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova等欧美一线品Pai,另与阿拉丁,麦克林,TCI等化学试剂生产商建立了长期合作关系,公司与中科院上海生命科学研究院、上海交通大学、复旦大学和一大批生物医药技术公司建立了长期合作,在综合实力基础上,整合资源效率,打造产学研一体化的创新平台。
 
合作单位公司成立以来与一大批医药集团建立了长期稳定的合作,价格优势、信誉良好。客户包括清华、北大、中科院、上海交通、复旦、国药等等。产品涵盖了试剂、耗材、小型仪器、原材料等各种实验室使用的材料。



013105-50g 12142-88-0 碲化镍(II), 99.9% (metals basis 去除Co), Co 0.1-1% Nickel(II) telluride, 99.9% (metals basis excluding Co), Co 0.1-1%  50g 1185
013106-5g 1314-05-2 硒化镍(II), 99.9% (metals basis) Nickel(II) selenide, 99.9% (metals basis)  5g 501
013108-100g 11106-97-1 镍铬粉, -140+325 目, 97% (metals basis) Nickel Chromium powder, -140+325 mesh, 97% (metals basis)  100g 495
013108-500g 11106-97-1 镍铬粉, -140+325 目, 97% (metals basis) Nickel Chromium powder, -140+325 mesh, 97% (metals basis)  500g 1631
013109-100g 12007-01-1 硼化镍, 99% Nickel boride, 99%  100g 2337
013109-25g 12007-01-1 硼化镍, 99% Nickel boride, 99%  25g 815
013110-100g 12007-00-0 硼化镍, 99% (metals basis) Nickel boride, 99% (metals basis)  100g 2941
013110-25g 12007-00-0 硼化镍, 99% (metals basis) Nickel boride, 99% (metals basis)  25g 988
013112-25g 12058-18-3 硒化钼(IV), 99.9% (metals basis) Molybdenum(IV) selenide, 99.9% (metals basis)  25g 1745
013112-5g 12058-18-3 硒化钼(IV), 99.9% (metals basis) Molybdenum(IV) selenide, 99.9% (metals basis)  5g 821
013114-100g 1317-42-6 硫化钴(II), 99.5% (metals basis) Cobalt(II) sulfide, 99.5% (metals basis)  100g 3018
013114-25g 1317-42-6 硫化钴(II), 99.5% (metals basis) Cobalt(II) sulfide, 99.5% (metals basis)  25g 991
013115-100g 12017-12-8 硅化钴, 99% (metals basis) Cobalt silicide, 99% (metals basis)  100g 2073
013115-25g 12017-12-8 硅化钴, 99% (metals basis) Cobalt silicide, 99% (metals basis)  25g 695
013117-25g 12619-68-0 硼化钴, 99% Cobalt boride, 99%  25g 2168
013117-5g 12619-68-0 硼化钴, 99% Cobalt boride, 99%  5g 653
013119-25g 12053-13-3 硒化铬, 99.5% (metals basis) Chromium selenide, 99.5% (metals basis)  25g 3413
013119-5g 12053-13-3 硒化铬, 99.5% (metals basis) Chromium selenide, 99.5% (metals basis)  5g 792
013121-100g 20548-54-3 硫化钙, 99.9% (metals basis 去除Sr), Sr 通常为 500 ppm Calcium sulfide, 99.9% (metals basis excluding Sr), Sr typically 500 ppm  100g 11451
013121-25g 20548-54-3 硫化钙, 99.9% (metals basis 去除Sr), Sr 通常为 500 ppm Calcium sulfide, 99.9% (metals basis excluding Sr), Sr typically 500 ppm  25g 3553
013121-5g 20548-54-3 硫化钙, 99.9% (metals basis 去除Sr), Sr 通常为 500 ppm Calcium sulfide, 99.9% (metals basis excluding Sr), Sr typically 500 ppm  5g 847
013122-25g 1305-84-6 硒化钙, 99% (metals basis) Calcium selenide, 99% (metals basis)  25g 2135
013122-5g 1305-84-6 硒化钙, 99% (metals basis) Calcium selenide, 99% (metals basis)  5g 375
013124-250g 12013-82-0 氮化钙, 99% (metals basis) Calcium nitride, 99% (metals basis)  250g 13489
013124-50g 12013-82-0 氮化钙, 99% (metals basis) Calcium nitride, 99% (metals basis)  50g 2877
013124-5g 12013-82-0 氮化钙, 99% (metals basis) Calcium nitride, 99% (metals basis)  5g 449
013125-25g 7790-80-9 碘化镉, 99.5% (metals basis) Cadmium iodide, 99.5% (metals basis)  25g 786
013126-10g 12068-69-8 硒化铋(III),真空沉积级, 99.999% (metals basis) Bismuth(III) selenide, Vacuum Deposition Grade, 99.999% (metals basis)  10g 936
013126-50g 12068-69-8 硒化铋(III),真空沉积级, 99.999% (metals basis) Bismuth(III) selenide, Vacuum Deposition Grade, 99.999% (metals basis)  50g 3567
013130-25g 1315-05-5 硒化锑(III), 99.999% (metals basis) Antimony(III) selenide, 99.999% (metals basis)  25g 5457
013130-5g 1315-05-5 硒化锑(III), 99.999% (metals basis) Antimony(III) selenide, 99.999% (metals basis)  5g 1458
013132-1g 1302-82-5 硒化铝, 99% (metals basis) Aluminum selenide, 99% (metals basis)  1g 683
013132-25g 1302-82-5 硒化铝, 99% (metals basis) Aluminum selenide, 99% (metals basis)  25g 12947
013132-5g 1302-82-5 硒化铝, 99% (metals basis) Aluminum selenide, 99% (metals basis)  5g 2603
013133-10g 12032-74-5 钛酸锰(II), 99.9% (metals basis) Manganese(II) titanium oxide, 99.9% (metals basis)  10g 634
013133-50g 12032-74-5 钛酸锰(II), 99.9% (metals basis) Manganese(II) titanium oxide, 99.9% (metals basis)  50g 2564
013134-10g 12032-89-2 碲化锰(IV), 99.9% (metals basis) Manganese(IV) telluride, 99.9% (metals basis)  10g 723
013134-50g 12032-89-2 碲化锰(IV), 99.9% (metals basis) Manganese(IV) telluride, 99.9% (metals basis)  50g 4111
013137-250g 12022-71-8 钛酸亚铁(II), 99.8+% (metals basis) Iron(II) titanium oxide, 99.8+% (metals basis)  250g 7417
013137-50g 12022-71-8 钛酸亚铁(II), 99.8+% (metals basis) Iron(II) titanium oxide, 99.8+% (metals basis)  50g 2077
013140-25g 12019-52-2 碲化亚铜(I), 99.5% (metals basis) Copper(I) telluride, 99.5% (metals basis)  25g 1817
013140-5g 12019-52-2 碲化亚铜(I), 99.5% (metals basis) Copper(I) telluride, 99.5% (metals basis)  5g 588
013145-1kg 7727-21-1 过硫酸钾, ACS, 99.0% Potassium peroxydisulfate, ACS, 99.0% min  1kg 1358
013145-250g 7727-21-1 过硫酸钾, ACS, 99.0% Potassium peroxydisulfate, ACS, 99.0% min  250g 518
013149-25g 16921-91-8 六氟磷酸亚硝,96% Nitrosonium hexafluorophosphate, 96%  25g 4752
013149-5g 16921-91-8 六氟磷酸亚硝,96% Nitrosonium hexafluorophosphate, 96%  5g 1356
013151-25g 19200-21-6 六氟磷酸硝 Nitronium hexafluorophosphate  25g 2669
013151-5g 19200-21-6 六氟磷酸硝 Nitronium hexafluorophosphate  5g 1233
013152-100g 1317-38-0 氧化铜(II), ACS Copper(II) oxide, ACS  100g 1534
013152-500g 1317-38-0 氧化铜(II), ACS Copper(II) oxide, ACS  500g 6020
013153-10cm 7440-06-4 铂线, 1.5mm (0.059in) 直径, 硬型, 99.95% (metals basis) Platinum wire, 1.5mm (0.059in) dia, hard, 99.95% (metals basis)  10cm 7121
013153-2cm 7440-06-4 铂线, 1.5mm (0.059in) 直径, 硬型, 99.95% (metals basis) Platinum wire, 1.5mm (0.059in) dia, hard, 99.95% (metals basis)  2cm 2121
013153-50cm 7440-06-4 铂线, 1.5mm (0.059in) 直径, 硬型, 99.95% (metals basis) Platinum wire, 1.5mm (0.059in) dia, hard, 99.95% (metals basis)  50cm 999999
013154-100g 207801-29-4 乙酰丙酮钇(III)水合物, 99.9% (REO) Yttrium(III) 2,4-pentanedionate hydrate, 99.9% (REO)  100g 4944
013154-25g 207801-29-4 乙酰丙酮钇(III)水合物, 99.9% (REO) Yttrium(III) 2,4-pentanedionate hydrate, 99.9% (REO)  25g 1561
013157-100g 38245-39-5 水合碳酸钇(III), REacton?, 99.99% (REO) Yttrium(III) carbonate hydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  100g 323
013157-25g 38245-39-5 水合碳酸钇(III), REacton?, 99.99% (REO) Yttrium(III) carbonate hydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  25g 167
013159-10g 14284-98-1 乙酰丙酮镱(III), REacton?, 99.9% (REO) Ytterbium(III) 2,4-pentanedionate, REacton|r, 99.9% (REO)  10g 2532
013159-2g 14284-98-1 乙酰丙酮镱(III), REacton?, 99.9% (REO) Ytterbium(III) 2,4-pentanedionate, REacton|r, 99.9% (REO)  2g 691
013161-10g 51373-68-3 十水合草酸镱(III), REacton?, 99.99% (REO) Ytterbium(III) oxalate decahydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  10g 338
013161-50g 51373-68-3 十水合草酸镱(III), REacton?, 99.99% (REO) Ytterbium(III) oxalate decahydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  50g 1436
013164-1g 14589-44-7 乙酰丙酮铥(III), Reacton?, 99.9% (REO) Thulium(III) 2,4-pentanedionate, REacton|r, 99.9% (REO)  1g 1540
013164-5g 14589-44-7 乙酰丙酮铥(III), Reacton?, 99.9% (REO) Thulium(III) 2,4-pentanedionate, REacton|r, 99.9% (REO)  5g 5976
013176-100g 14175-03-2 水合草酸钐(III), REacton?, 99.97% (REO) Samarium(III) oxalate hydrate, REacton|r, 99.97% (REO)  100g 3230
013176-25g 14175-03-2 水合草酸钐(III), REacton?, 99.97% (REO) Samarium(III) oxalate hydrate, REacton|r, 99.97% (REO)  25g 1021
013176-5g 14175-03-2 水合草酸钐(III), REacton?, 99.97% (REO) Samarium(III) oxalate hydrate, REacton|r, 99.97% (REO)  5g 278
013177-100g 38245-37-3 水合碳酸钐(III), REacton?, 99.99% (REO) Samarium(III) carbonate hydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  100g 1855
013177-25g 38245-37-3 水合碳酸钐(III), REacton?, 99.99% (REO) Samarium(III) carbonate hydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  25g 618
013177-5g 38245-37-3 水合碳酸钐(III), REacton?, 99.99% (REO) Samarium(III) carbonate hydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  5g 124
013180-100g 13510-41-3 硫酸镨(III)八水合物, REacton?, 99.99% (REO) Praseodymium(III) sulfate octahydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  100g 1246
013180-25g 13510-41-3 硫酸镨(III)八水合物, REacton?, 99.99% (REO) Praseodymium(III) sulfate octahydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  25g 298
013182-100g 14948-62-0 碳酸镨(III)八水合物, REacton?, 99.99% (REO) Praseodymium(III) carbonate octahydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  100g 4707
013182-25g 14948-62-0 碳酸镨(III)八水合物, REacton?, 99.99% (REO) Praseodymium(III) carbonate octahydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  25g 995
013182-5g 14948-62-0 碳酸镨(III)八水合物, REacton?, 99.99% (REO) Praseodymium(III) carbonate octahydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  5g 482
013184-10g 14589-38-9 乙酰丙酮钕(III), 99.9% (REO) Neodymium(III) 2,4-pentanedionate, 99.9% (REO)  10g 2010
013184-2g 14589-38-9 乙酰丙酮钕(III), 99.9% (REO) Neodymium(III) 2,4-pentanedionate, 99.9% (REO)  2g 544
013185-100g 13477-91-3 硫酸钕(III)八水合物, REacton?, 99.99% (REO) Neodymium(III) sulfate octahydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  100g 1513
013185-25g 13477-91-3 硫酸钕(III)八水合物, REacton?, 99.99% (REO) Neodymium(III) sulfate octahydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  25g 1571
013189-1g 17966-84-6 乙酰丙酮镥(III), REacton?, 99.9% (REO) Lutetium(III) 2,4-pentanedionate, REacton|r, 99.9% (REO)  1g 921
013189-5g 17966-84-6 乙酰丙酮镥(III), REacton?, 99.9% (REO) Lutetium(III) 2,4-pentanedionate, REacton|r, 99.9% (REO)  5g 6492
013194-100g 64424-12-0 乙酰丙酮镧(III)水合物, 99.9% (REO) Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate hydrate, 99.9% (REO)  100g 2223
013194-25g 64424-12-0 乙酰丙酮镧(III)水合物, 99.9% (REO) Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate hydrate, 99.9% (REO)  25g 615
013195-250g 57804-25-8 硫酸镧(III) 水合物, REacton?, 99.99% (REO) Lanthanum(III) sulfate hydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  250g 2368
013195-50g 57804-25-8 硫酸镧(III) 水合物, REacton?, 99.99% (REO) Lanthanum(III) sulfate hydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  50g 641
013196-250g 537-03-1 草酸镧(III) 十水合物, REacton?, 99.99% (REO) Lanthanum(III) oxalate decahydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  250g 2073
013196-50g 537-03-1 草酸镧(III) 十水合物, REacton?, 99.99% (REO) Lanthanum(III) oxalate decahydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  50g 547
013197-250g 54451-24-0 碳酸镧(III)水合物, REacton?, 99.99% (REO) Lanthanum(III) carbonate hydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  250g 2179
013197-50g 54451-24-0 碳酸镧(III)水合物, REacton?, 99.99% (REO) Lanthanum(III) carbonate hydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  50g 617
013198-10g 224183-16-8 溴化镧(III)水合物, REacton?, 99.99% (REO) Lanthanum(III) bromide hydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  10g 98
013198-250g 224183-16-8 溴化镧(III)水合物, REacton?, 99.99% (REO) Lanthanum(III) bromide hydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  250g 2211
013198-50g 224183-16-8 溴化镧(III)水合物, REacton?, 99.99% (REO) Lanthanum(III) bromide hydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  50g 486
013199-10g 14589-33-4 乙酰丙酮钬(III), REacton?, 99.9% (REO) Holmium(III) 2,4-pentanedionate, REacton|r, 99.9% (REO)  10g 3682
013199-2g 14589-33-4 乙酰丙酮钬(III), REacton?, 99.9% (REO) Holmium(III) 2,4-pentanedionate, REacton|r, 99.9% (REO)  2g 984
013203-10g 223911-98-6 溴化钬(III)水合物, REacton?, 99.99% (REO) Holmium(III) bromide hydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  10g 305
013203-50g 223911-98-6 溴化钬(III)水合物, REacton?, 99.99% (REO) Holmium(III) bromide hydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  50g 1402
013204-25g 64438-54-6 乙酰丙酮钆(III)水合物, REacton?, 99.9% (REO) Gadolinium(III) 2,4-pentanedionate hydrate, REacton|r, 99.9% (REO)  25g 2363
013204-5g 64438-54-6 乙酰丙酮钆(III)水合物, REacton?, 99.9% (REO) Gadolinium(III) 2,4-pentanedionate hydrate, REacton|r, 99.9% (REO)  5g 626
013207-100g 38245-36-2 碳酸钆(III)水合物, REacton?, 99.99% (REO) Gadolinium(III) carbonate hydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  100g 1719
013208-100g 30010-20-9 溴化钆(III)水合物, REacton?, 99.99% (REO) Gadolinium(III) bromide hydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  100g 1470
013208-25g 30010-20-9 溴化钆(III)水合物, REacton?, 99.99% (REO) Gadolinium(III) bromide hydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  25g 405
013208-5g 30010-20-9 溴化钆(III)水合物, REacton?, 99.99% (REO) Gadolinium(III) bromide hydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  5g 218
013209-10g 181266-82-0 乙酰丙酮铕(III)水合物, 99.9% (REO) Europium(III) 2,4-pentanedionate hydrate, 99.9% (REO)  10g 5519
013209-2g 181266-82-0 乙酰丙酮铕(III)水合物, 99.9% (REO) Europium(III) 2,4-pentanedionate hydrate, 99.9% (REO)  2g 1725
013209-5g 181266-82-0 乙酰丙酮铕(III)水合物, 99.9% (REO) Europium(III) 2,4-pentanedionate hydrate, 99.9% (REO)  5g 3450
013210-25g 10031-55-7 硫酸铕(III)十水合物, REacton?, 99.99% (REO) Europium(III) sulfate octahydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  25g 3989
013210-5g 10031-55-7 硫酸铕(III)十水合物, REacton?, 99.99% (REO) Europium(III) sulfate octahydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  5g 1050
013212-1g 86546-99-8 碳酸铕(III)水合物, REacton?, 99.99% (REO) Europium(III) carbonate hydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  1g 233
013212-25g 86546-99-8 碳酸铕(III)水合物, REacton?, 99.99% (REO) Europium(III) carbonate hydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  25g 3442
013212-5g 86546-99-8 碳酸铕(III)水合物, REacton?, 99.99% (REO) Europium(III) carbonate hydrate, REacton|r, 99.99% (REO)  5g 1922
013214-10g 14553-08-3 乙酰丙酮铒(III), REacton?, 99.9% (REO) Erbium(III) 2,4-pentanedionate, REacton|r, 99.9% (REO)  10g 2478
013214-2g 14553-08-3 乙酰丙酮铒(III), REacton?, 99.9% (REO) Erbium(III) 2,4-pentanedionate, REacton|r, 99.9% (REO)  2g 558
013219-25g 14637-88-8 乙酰丙酮酸镝(III)水合物, REacton?, 99.9% (REO) Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate, REacton|r, 99.9% (REO)  25g 1570
013219-5g 14637-88-8 乙酰丙酮酸镝(III)水合物, REacton?, 99.9% (REO) Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate, REacton|r, 99.9% (REO)  5g 468
013226-10g 15750-47-7 草酸铈(III)水合物, REacton?, 99.989% (REO) Cerium(III) oxalate hydrate, REacton|r, 99.989% (REO)  10g 738
013226-250g 15750-47-7 草酸铈(III)水合物, REacton?, 99.989% (REO) Cerium(III) oxalate hydrate, REacton|r, 99.989% (REO)  250g 12999
013226-50g 15750-47-7 草酸铈(III)水合物, REacton?, 99.989% (REO) Cerium(III) oxalate hydrate, REacton|r, 99.989% (REO)  50g 2828
013230-0.25g 13569-63-6 氯化铼(III) Rhenium(III) chloride  0.25g 1810
013230-1g 13569-63-6 氯化铼(III) Rhenium(III) chloride  1g 6739
013230-5g 13569-63-6 氯化铼(III) Rhenium(III) chloride  5g 999999
013233-100g 12260-45-6 氢氧化铯水合物, 99.9% (metals basis) Cesium hydroxide hydrate, 99.9% (metals basis)  100g 1557
013233-25g 12260-45-6 氢氧化铯水合物, 99.9% (metals basis) Cesium hydroxide hydrate, 99.9% (metals basis)  25g 823
013233-5g 12260-45-6 氢氧化铯水合物, 99.9% (metals basis) Cesium hydroxide hydrate, 99.9% (metals basis)  5g 231
013239-1kg 1314-98-3 硫化锌, 99.99% (metals basis) Zinc sulfide, 99.99% (metals basis)  1kg 7481
013239-250g 1314-98-3 硫化锌, 99.99% (metals basis) Zinc sulfide, 99.99% (metals basis)  250g 2070
013239-50g 1314-98-3 硫化锌, 99.99% (metals basis) Zinc sulfide, 99.99% (metals basis)  50g 591
013241-250g 1315-09-9 硒化锌, 99.995% (metals basis) Zinc selenide, 99.995% (metals basis)  250g 6674
013241-50g 1315-09-9 硒化锌, 99.995% (metals basis) Zinc selenide, 99.995% (metals basis)  50g 1638
013242-100g 7439-98-7 钼球, 99.7% (metals basis) Molybdenum pellet, 99.7% (metals basis)  100g 204
013242-2kg 7439-98-7 钼球, 99.7% (metals basis) Molybdenum pellet, 99.7% (metals basis)  2kg 2297
013242-500g 7439-98-7 钼球, 99.7% (metals basis) Molybdenum pellet, 99.7% (metals basis)  500g 642
013304-1pc 7440-22-4 银棒, 6.35mm (0.25in) 直径 x 150mm (5.9in) 长, 硬型, Premion, 99.99% (metals basis) Silver rod, 6.35mm (0.25in) dia x 150mm (5.9in) long, hard, Premion|r, 99.99% (metals basis)  1pc 2734
013305-100cm 7440-58-6 铪线, 2.0mm (0.08in) 直径, 99.7% (metals basis 去除 Zr), Zr 通常 3% Hafnium wire, 2.0mm (0.08in) dia, 99.7% (metals basis excluding Zr), Zr nominal 3%  100cm 1778
013305-25cm 7440-58-6 铪线, 2.0mm (0.08in) 直径, 99.7% (metals basis 去除 Zr), Zr 通常 3% Hafnium wire, 2.0mm (0.08in) dia, 99.7% (metals basis excluding Zr), Zr nominal 3%  25cm 559
013305-500cm 7440-58-6 铪线, 2.0mm (0.08in) 直径, 99.7% (metals basis 去除 Zr), Zr 通常 3% Hafnium wire, 2.0mm (0.08in) dia, 99.7% (metals basis excluding Zr), Zr nominal 3%  500cm 7031
013374-5pc 7440-06-4 铂柱, 6.35mm (0.25in) 直径 x 12.7mm (0.50in) 长, Premion, 99.99+% (metals basis) Platinum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, Premion|r, 99.99+% (metals basis)  5pc 999999
013376-10x10cm 7440-50-8 铜板, 6.35mm (0.25in)厚, 99.9% (metals basis) Copper plate, 6.35mm (0.25in) thick, 99.9% (metals basis)  10x10cm 906
013376-20x20cm 7440-50-8 铜板, 6.35mm (0.25in)厚, 99.9% (metals basis) Copper plate, 6.35mm (0.25in) thick, 99.9% (metals basis)  20x20cm 3272
013377-20x20cm 7440-50-8 铜箔, 1.27mm (0.05in) 厚, 99.9% (metals basis) Copper foil, 1.27mm (0.05in) thick, 99.9% (metals basis)  20x20cm 854
013379-20x20cm 7440-50-8 铜箔, 0.254mm (0.010in) 厚, 99.9% (metals basis) Copper foil, 0.254mm (0.010in) thick, 99.9% (metals basis)  20x20cm 605
013380-20x100cm 7440-50-8 铜箔, 0.127mm (0.005in) 厚, 退火, 99.9% (metals basis) Copper foil, 0.127mm (0.005in) thick, annealed, 99.9% (metals basis)  20x100cm 751
013380-20x20cm 7440-50-8 铜箔, 0.127mm (0.005in) 厚, 退火, 99.9% (metals basis) Copper foil, 0.127mm (0.005in) thick, annealed, 99.9% (metals basis)  20x20cm 401
013381-1pc 7440-16-6 铑柱, 99.95% (metals basis) Rhodium slug, 99.95% (metals basis)  1pc 999999
013387-0.5g 12024-22-5 硫化镓(III), 99.99% (metals basis) Gallium(III) sulfide, 99.99% (metals basis)  0.5g 239
013387-10g 12024-22-5 硫化镓(III), 99.99% (metals basis) Gallium(III) sulfide, 99.99% (metals basis)  10g 3746
013387-2g 12024-22-5 硫化镓(III), 99.99% (metals basis) Gallium(III) sulfide, 99.99% (metals basis)  2g 853
013394-1pc 7440-57-5 金柱, 3.175mm (0.125in) 直径 x 6.35mm (0.25in) 长, Premion, 99.99% (metals basis Gold slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Premion|r, 99.99% (metals basis)  1pc 1745
013394-25pc 7440-57-5 金柱, 3.175mm (0.125in) 直径 x 6.35mm (0.25in) 长, Premion, 99.99% (metals basis Gold slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Premion|r, 99.99% (metals basis)  25pc 28608
013394-5pc 7440-57-5 金柱, 3.175mm (0.125in) 直径 x 6.35mm (0.25in) 长, Premion, 99.99% (metals basis Gold slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Premion|r, 99.99% (metals basis)  5pc 6732
013395-10ml 1184-57-2 甲基氢(II), 1M 水溶液 Methylmercury(II) hydroxide, 1M in H{2}O  50ml 4577
013398-100g 1314-35-8 氧化钨(VI), Puratronic, 99.998% (metals basis去除 Mo), Mo 100ppm Tungsten(VI) oxide, Puratronic|r, 99.998% (metals basis excluding Mo), Mo 100ppm  100g 4325
013398-25g 1314-35-8 氧化钨(VI), Puratronic, 99.998% (metals basis去除 Mo), Mo 100ppm Tungsten(VI) oxide, Puratronic|r, 99.998% (metals basis excluding Mo), Mo 100ppm  25g 1284
013404-1kg 10377-48-7 无水硫酸锂, 99.7% (metals basis) Lithium sulfate, anhydrous, 99.7% (metals basis)  1kg 1172
013404-250g 10377-48-7 无水硫酸锂, 99.7% (metals basis) Lithium sulfate, anhydrous, 99.7% (metals basis)  250g 441
013404-5kg 10377-48-7 无水硫酸锂, 99.7% (metals basis) Lithium sulfate, anhydrous, 99.7% (metals basis)  5kg 4234
013405-1kg 7790-69-4 无水硝酸锂, 99% Lithium nitrate, anhydrous, 99%  1kg 1248
013405-250g 7790-69-4 无水硝酸锂, 99% Lithium nitrate, anhydrous, 99%  250g 489
013405-25g 7790-69-4 无水硝酸锂, 99% Lithium nitrate, anhydrous, 99%  25g 373
013405-5kg 7790-69-4 无水硝酸锂, 99% Lithium nitrate, anhydrous, 99%  5kg 5514
013406-1kg 7789-24-4 氟化锂, 98.5% Lithium fluoride, 98.5%  1kg 1443
013406-250g 7789-24-4 氟化锂, 98.5% Lithium fluoride, 98.5%  250g 632
013406-50g 7789-24-4 氟化锂, 98.5% Lithium fluoride, 98.5%  50g 302
013407-100g 1310-65-2 无水氢氧化锂, 98% Lithium hydroxide, anhydrous, 98%  100g 481
013407-25g 1310-65-2 无水氢氧化锂, 98% Lithium hydroxide, anhydrous, 98%  25g 187
013407-500g 1310-65-2 无水氢氧化锂, 98% Lithium hydroxide, anhydrous, 98%  500g 1464
013408-100g 7550-35-8 无水溴化锂, 99% Lithium bromide, anhydrous, 99% min  100g 396
013408-2500g 7550-35-8 无水溴化锂, 99% Lithium bromide, anhydrous, 99% min  2500g 5275
013408-500g 7550-35-8 无水溴化锂, 99% Lithium bromide, anhydrous, 99% min  500g 1319
013409-2kg 1310-66-3 氢氧化锂单水合物, LiOH 56.5% Lithium hydroxide monohydrate, LiOH 56.5% min  2kg 1293
013409-500g 1310-66-3 氢氧化锂单水合物, LiOH 56.5% Lithium hydroxide monohydrate, LiOH 56.5% min  500g 428
013409-50g 1310-66-3 氢氧化锂单水合物, LiOH 56.5% Lithium hydroxide monohydrate, LiOH 56.5% min  50g 143
013411-1kg 12031-82-2 钛酸锂 Lithium titanium oxide  1kg 2208
013411-50g 12031-82-2 钛酸锂 Lithium titanium oxide  50g 355
013412-1kg 12003-67-7 氧化铝锂 Lithium aluminum oxide  1kg 2539
013412-250g 12003-67-7 氧化铝锂 Lithium aluminum oxide  250g 798
013412-50g 12003-67-7 氧化铝锂 Lithium aluminum oxide  50g 410
013417-1kg 6108-17-4 乙酸锂二水合物, 试剂级 Lithium acetate dihydrate, Reagent Grade  1kg 1070
013417-250g 6108-17-4 乙酸锂二水合物, 试剂级 Lithium acetate dihydrate, Reagent Grade  250g 358
013418-10kg 554-13-2 碳酸锂, 99% Lithium carbonate, 99%  10kg 10916
013418-2kg 554-13-2 碳酸锂, 99% Lithium carbonate, 99%  2kg 2511
013418-500g 554-13-2 碳酸锂, 99% Lithium carbonate, 99%  500g 816
013419-1kg 12007-60-2 四硼酸锂, 99% (metals basis) Lithium tetraborate, 99% (metals basis)  1kg 4606
013419-250g 12007-60-2 四硼酸锂, 99% (metals basis) Lithium tetraborate, 99% (metals basis)  250g 1152
013419-50g 12007-60-2 四硼酸锂, 99% (metals basis) Lithium tetraborate, 99% (metals basis)  50g 226
013420-10x10cm 7440-22-4 银片, 3.175mm (0.125in) 厚, 99.95% (metals basis) Silver plate, 3.175mm (0.125in) thick, 99.95% (metals basis)  10x10cm 11604
013420-5x5cm 7440-22-4 银片, 3.175mm (0.125in) 厚, 99.95% (metals basis) Silver plate, 3.175mm (0.125in) thick, 99.95% (metals basis)  5x5cm 2619
013421-100g 12031-80-0 过氧化锂, 90% Lithium peroxide, 95%  100g 899
013421-500g 12031-80-0 过氧化锂, 90% Lithium peroxide, 95%  500g 4700
013426-1kg 553-91-3 草酸锂, 99+% Lithium oxalate, 99+%  1kg 3130
013426-250g 553-91-3 草酸锂, 99+% Lithium oxalate, 99+%  250g 1054
013426-50g 553-91-3 草酸锂, 99+% Lithium oxalate, 99+%  50g 308
013427-100g 13568-40-6 钼酸锂, 99+% Lithium molybdenum oxide, 99+%  100g 662
