DS8系列 DS8 系列传感器测量控制仪表
- 型号:DS8系列
- 产地:广东 中山市
- 供应商:中山市三角镇凌创传感器厂
- 供应商报价: 250.00¥/台
- 标签:DS8 系列传感器测量控制仪表,DS8 系列传感器测量控制仪表价格,DS8 系列传感器测量控制仪表厂家
是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 多参数测量仪 |
品Pai | LC | 型号 | DS8系列 |
1.特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎输入信号A、mA、mV、V、Rt、Pt、Tc可选,可交直流组合输入,由软件进行全自动切换 ◎任设三路继电器触点报警输出,容量AC 250V/3A或30V/3A 阻性负载 ◎带隔离变送0-10mA或4-20mA输出,软件调整 ◎提供24V/12V,DCZ大30mA隔离电源 ◎配置RS232或RS485总线接口,可选MODBUS RTU协议 ◎精度等级±0.3%FS±dight ◎本仪表能测量用户给定任意量程的交直流电压/电流信号,可选数据保持或峰值保持功能,能用于二线制变送器、压力传感器、四线制称重传感器、远传压力表等各种传感检测设备,对非线性输入,可提供20段线性化处理,配置RS485通信,可与计算机远程链接,可作电压/电流或欧姆表使用,输入输出及外供电源互相隔离. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.接线图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:接线如有变动,按出厂仪表表示接线. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.安装尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.型号说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*:本传感器表可作交直流电压/电流、欧姆表使用. |