GOS-6112 南京桑润斯台湾固纬模拟示波器GOS-6112
- 型号:GOS-6112
- 产地:江苏 南京市
- 供应商:南京桑润斯电子科技有限公司
- 供应商报价: 7450.00¥/台
- 标签:南京桑润斯台湾固纬模拟示波器GOS-6112,南京桑润斯台湾固纬模拟示波器GOS-6112价格,南京桑润斯台湾固纬模拟示波器GOS-6112厂家
| 类型 | 模拟示波器 | 品Pai | 固纬 |
| 型号 | GOS-6112 | 通道数 | 2 |
| 带宽 | 100(MHz) | 重量 | 9(kg) |
| 是否提供加工定制 | 否 |
CRT | |||||||||||||||||||||||||
類型 | 6英吋內附刻度線之方形顯示幕; | ||||||||||||||||||||||||
磷光質 | P31 | ||||||||||||||||||||||||
加速器電壓 | 約12kV (GOS-6112) | ||||||||||||||||||||||||
Z軸輸入 | 耦合: DC | ||||||||||||||||||||||||
垂直系統 | |||||||||||||||||||||||||
感度 | 2mV ~ 5V/DIV,共11檔(以1-2-5順序) | ||||||||||||||||||||||||
感度準確度 | <3% (顯示在中間5格的位置) | ||||||||||||||||||||||||
連續可調垂直感度 | 連續可調至1/2.5或小於面板設定值 | ||||||||||||||||||||||||
頻寬(-3dB) | DC ~ 100MHz(2mV/DIV : DC ~ 20MHz) | ||||||||||||||||||||||||
上升時間 | 3.5nS (2mV/DIV : 17.5 nS) | ||||||||||||||||||||||||
訊號延遲 | 可觀察前緣 | ||||||||||||||||||||||||
Z大輸入電壓 | 400V (直流加交流峰值)在1kHz或以下 | ||||||||||||||||||||||||
輸入耦合 | AC, DC, GND | ||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ+2% //約25pF | ||||||||||||||||||||||||
垂直模式 | CH1, CH2, DUAL(CHOP/ALT), ADD, CH2 INV. | ||||||||||||||||||||||||
頻寬限制 | 20MHz | ||||||||||||||||||||||||
共模拒斥比(CMRR) | 50kHz時為50:1或更好 | ||||||||||||||||||||||||
動態範圍 | 在60MHz時為8格;在100MHz時為6格 | ||||||||||||||||||||||||
水平系統 | |||||||||||||||||||||||||
水平模式 | MAIN(A), ALT, DELAY(B) | ||||||||||||||||||||||||
A (主要的)掃描時間 | 50nS ~ 0.5S/DIV,連續可調(UNCAL) | ||||||||||||||||||||||||
B (延遲)掃描時間 | 50nS ~ 50mS/DIV | ||||||||||||||||||||||||
準確度 | +3% (在x 10 MAG為+5%) | ||||||||||||||||||||||||
掃描放大 | x 10 (Z大掃描時間5nS/DIV) | ||||||||||||||||||||||||
Hold Off時間 | 可變動 | ||||||||||||||||||||||||
延遲時間 | 1μS ~ 5S | ||||||||||||||||||||||||
延遲抖動 | 1:20000或更小 | ||||||||||||||||||||||||
交替分離 | 可變動 | ||||||||||||||||||||||||
觸發 | |||||||||||||||||||||||||
觸發模式 | AUTO, NORM, TV | ||||||||||||||||||||||||
觸發源 | CH1, CH2, LINE, EXT | ||||||||||||||||||||||||
觸發耦合 | AC.DC, HFR, LFR | ||||||||||||||||||||||||
觸發斜率 | "+"或"-"極性或TV同步極性 | ||||||||||||||||||||||||
觸發感度 |
| ||||||||||||||||||||||||
TV訊號同步 | TV-V, TV-H | ||||||||||||||||||||||||
Z大外部輸入電壓 | 400V (直流加交流峰值)在1kHz | ||||||||||||||||||||||||
外部輸入阻抗 | 1MΩ+5%, //約25pF | ||||||||||||||||||||||||
X-Y操作 | |||||||||||||||||||||||||
模式 | X軸:可選擇CH1, CH2, EXT | ||||||||||||||||||||||||
感度準確度 | 2mV ~ 5V/DIV+3%;外部: 0.1V/DIV+5% | ||||||||||||||||||||||||
X軸頻寬 | DC ~ 500kHz (-3dB) | ||||||||||||||||||||||||
相位差 | 3o or less from DC ~ 50kHz | ||||||||||||||||||||||||
輸出訊號 | |||||||||||||||||||||||||
觸發訊號輸出 | 電壓:約25mV/DIV into 50Ω | ||||||||||||||||||||||||
頻率響應: DC ~ 10MHz | |||||||||||||||||||||||||
校正端子輸出 | 1kHz方波, 2Vpp+2% | ||||||||||||||||||||||||
游標讀值功能 | |||||||||||||||||||||||||
量測功能 | ΔV,ΔV%,ΔVdB,ΔT,1/ΔT,ΔT%,Δθ | ||||||||||||||||||||||||
解析度 | 1/100 DIV | ||||||||||||||||||||||||
有效游標範圍 | 垂直:+3DIV ;水平:+4DIV | ||||||||||||||||||||||||
面板設定顯示 | 垂直: V/DIV(CH1,CH2), UNCAL, ALT/CHOP/ADD, INV, probe factor, AC/DC/GND | ||||||||||||||||||||||||
使用電源 | |||||||||||||||||||||||||
AC 100/ 120/ 230V+10%, 50/ 60Hz | |||||||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | |||||||||||||||||||||||||
310(寬) x 150(高) x 455(長) mm;約9公斤 | |||||||||||||||||||||||||