EP 0.8壁厚 食品级 塑料软管 聚氨酯软管 食品级软管
- 产地:中国大陆
- 供应商:普赫贸易(上海)有限公司
- 供应商报价:66
- 标签:EP 0.8壁厚 食品级 塑料软管 聚氨酯软管 食品级软管,其他产品/服务,其他产品/服务,供应EP 0.8壁厚 食品级 塑料软管 聚氨酯软管 食品级软管,普赫贸易(上海)有限公司
EP-全塑料软管, 中型, 内壁平滑, 食品级、塑料软管, 聚氨酯软管, 食品级软管
颜色:透明带象牙色加强筋
温度范围:-20oC / +80oC
特性: 聚醚型聚氨酯管壁,食品级,带防震型硬质PVC螺旋加强筋.内表面平滑,外表面有凸起螺纹.质轻、柔软、极其耐磨损耐扭曲,具有良好的机械性能且耐受大多数化学品。
应用范围:中等磨损度干食品的传输和抽吸,例如米粒、饲料、糖、面粉等。符合欧盟CE食品级指令及相关规定。
可定做排静电型产品。
定购代码 | 内径Ø | 螺旋间壁厚 | 螺旋处壁厚 | 重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
| mm | mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 |
EP 01 030.0 000.0 | 30.0 | 0.8 | 3.0 | 250 | 3.5 | 100 | 30 | 0.083 |
EP 01 035.0 000.0 | 35.0 | 0.8 | 3.3 | 290 | 3.0 | 120 | 30 | 0.101 |
EP 01 038.0 000.0 | 38.1 | 0.8 | 3.3 | 310 | 3.0 | 130 | 30 | 0.114 |
EP 01 040.0 000.0 | 40.0 | 1.0 | 3.6 | 350 | 3.0 | 140 | 30 | 0.133 |
EP 01 045.0 000.0 | 45.0 | 1.0 | 4.0 | 440 | 3.0 | 160 | 30 | 0.150 |
EP 01 052.0 000.0 | 50.8 | 1.0 | 4.5 | 550 | 3.0 | 175 | 30 | 0.201 |
EP 01 060.0 000.0 | 60.0 | 1.0 | 4.5 | 640 | 3.0 | 200 | 30 | 0.241 |
EP 01 063.0 000.0 | 63.5 | 1.0 | 4.5 | 670 | 3.0 | 230 | 30 | 0.293 |
EP 01 070.0 000.0 | 70.0 | 1.0 | 4.5 | 750 | 3.0 | 250 | 30 | 0.369 |
EP 01 076.0 000.0 | 76.2 | 1.0 | 4.5 | 780 | 2.5 | 270 | 30 | 0.432 |
EP 01 080.0 000.0 | 80.0 | 1.0 | 5.0 | 900 | 2.5 | 290 | 30 | 0.485 |
EP 01 090.0 000.0 | 90.0 | 1.0 | 5.2 | 1,050 | 2.5 | 360 | 30 | 0.573 |
EP 01 100.0 000.0 | 100.0 | 1.0 | 5.7 | 1,250 | 2.5 | 400 | 30 | 0.713 |
EP 01 102.0 000.0 | 102.0 | 1.0 | 5.7 | 1,270 | 2.5 | 400 | 30 | 0.725 |
EP 01 110.0 000.0 | 110.0 | 1.0 | 5.8 | 1,400 | 2.5 | 440 | 30 | 0.842 |
EP 01 120.0 000.0 | 120.0 | 1.0 | 5.9 | 1,500 | 2.5 | 470 | 30 | 0.962 |
EP 01 127.0 000.0 | 127.0 | 1.0 | 5.9 | 1,600 | 2.5 | 500 | 30 | 1.120 |
EP 01 130.0 000.0 | 130.0 | 1.0 | 5.9 | 1,650 | 2.5 | 520 | 30 | 1.145 |
EP 01 140.0 000.0 | 140.0 | 1.0 | 6.0 | 1,800 | 2.0 | 570 | 30 | 1.646 |
EP 01 150.0 000.0 | 151.5 | 1.0 | 6.4 | 2,000 | 2.0 | 600 | 20 | 1.262 |
EP 01 203.0 000.0 | 203.2 | 1.2 | 8.9 | 2,900 | 1.0 | 400 | 20 | 1.768 |
EP 01 254.0 000.0 | 254.0 | 1.2 | 8.9 | 3,600 | 1.0 | 500 | 10 | 2.175 |
EP 01 305.0 000.0 | 304.8 | 1.2 | 8.9 | 4,300 | 0.8 | 610 | 10 | 2.581 |
买软管,找普赫,低价高质量,物美价廉,你值得购买!!