日本PEACOCK孔雀PaiPCN-SD杠杆表
- 产地:广东 东莞市
- 供应商:东莞市万博电子科技有限公司
- 供应商报价: 1.00¥/台
- 标签:
加工定制: | 否 | 品Pai: | PEACOCK | 型号: | PCN-SD |
品Pai: | PEACOCK | 型号: | PCN-SD | 类型: | 杠杆千分表 |
测量范围: | 0.2(mm) | 分辨率: | 1(μm) | 适用范围: | - |
![]() |
仕様 | |||||||||||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 精度 (μm) | 測定力 (N) 以下 | 標準価格 | |||||||||||||
広範囲行き精度 | 隣接誤差 | もどり誤差 | |||||||||||||||||
PCN-1AD | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | 14,000円 | |||||||||||
PCN-1LD | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 10 | 5 | 4 | 0.3 | 17,000円 | |||||||||||
PCN-2BD | 0.002 | 0.2 | 0 - 100 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 17,800円 | |||||||||||
PCN-SD | 0.001 | 0.2 | 0 - 100 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 17,900円 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
![]() |