赛默飞热电梯度混合器代理商现货报价,美国热电离子色谱配件资料
- 型号:049136
- 产地:美洲
- 供应商:圣宾仪器科技(上海)有限公司
- 供应商报价:电议
- 标签:赛默飞热电梯度混合器代理商现货报价,美国热电离子色谱配件资料,分析仪器,色谱仪器,供应赛默飞热电梯度混合器代理商现货报价,美国热电离子色谱配件资料,圣宾仪器科技(上海)有限公司
| 订货号 | 规格 | 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22181-60045 | Each | ICS-6000 DC 标准孔分析区, 双温区, 两个进样阀 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赛默飞热电梯度混合器代理商现货报价,美国热电离子色谱配件资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22181-60031 | Each | DC 耗材设备监视器 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22181-60041 | Each | ICS-6000 DC 毛细管分析区, 双温区, 无进样阀 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22181-60043 | Each | ICS-6000 DC 标准孔分析区, 双温区, 一个进样阀 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22181-60047 | Each | ICS-6000 DC 微孔分析区, 双温区, 一个进样阀 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22181-60049 | Each | ICS-6000 DC 微孔分析区, 双温区, 两个进样阀 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22181-60051 | Each | ICS-6000 低温 DC 毛细管分析区, 双温区, 无进样阀 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22181-60053 | Each | ICS-6000 低温 DC 标准孔分析区, 双温区, 一个进样阀 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22181-60055 | Each | ICS-6000 低温 DC 标准孔分析区, 双温区, 两个进样阀 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22181-60057 | Each | ICS-6000 低温 DC 微孔分析区, 双温区, 一个进样阀 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22181-60059 | Each | ICS-6000 低温 DC 微孔分析区, 双温区, 两个进样阀 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 提供 10 个 DC 型号、两个温度版本的丰富选择
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||