邢台UHB型耐磨耐腐蚀砂浆泵 南方水泵卧式离心泵 分别是什么?
- 产地:中国大陆
- 供应商:河北慧采科技有限公司
- 供应商报价:电议
- 标签:邢台UHB型耐磨耐腐蚀砂浆泵 南方水泵卧式离心泵 分别是什么?,行业仪器,建筑工程,供应邢台UHB型耐磨耐腐蚀砂浆泵 南方水泵卧式离心泵 分别是什么?,河北慧采科技有限公司
![]() | $n![]() | $n![]() | $n
型号:JX11155932FUB-ZK-5-25型耐磨耐腐蚀砂浆泵 | $n型号:JX080315cm5-5增压泵卧式多级离心泵 | $n型号:JX092270ISW40-200离心泵 | $n
泵的性能参数
| 型号 | 流量(m/h) | 扬程(m) | 转速r/min | 电机功率KW | 进出口直径(mm) |
32FUB-ZK-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 2.2 | 32×25 |
序号 | 型号 | 流量(m/h) | 扬程(m) | 转速r/min | 电机功率KW | 进出口直径(mm) |
1 | 32FUB-ZK-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 2.2 | 32×25 |
2 | 32FUB-ZK-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
3 | 32FUB-ZK-14-15 | 14 | 15 | 2900 | 2.2 | |
4 | 50FUB-ZK-10-32 | 10 | 32 | 2900 | 4 | 50×40 |
5 | 50FUB-ZK-15-31 | 15 | 31 | 2900 | 4 | |
6 | 50FUB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
7 | 50FUB-ZK-25-27 | 25 | 27 | 2900 | 5.5 | |
8 | 50FUB-ZK-30-23 | 30 | 23 | 2900 | 7.5 | |
9 | 65FUB-ZK-25-32 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 60×50 |
10 | 65FUB-ZK-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 7.5 | |
11 | 65FUB-ZK-10-50 | 10 | 50 | 2900 | 7.5 | |
12 | 65FUB-ZK-20-58 | 20 | 58 | 2900 | 15 | |
13 | 65FUB-ZK-30-54 | 30 | 54 | 2900 | 11~15 | |
14 | 65FUB-ZK-40-50 | 40 | 50 | 2900 | 15 | |
15 | 65FUB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 11 | |
16 | 65FUB-ZK-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 15 | |
17 | 80FUB-ZK-40-35 | 40 | 35 | 2900 | 11 | 80×65 |
18 | 80FUB-ZK-40-50 | 40 | 50 | 2900 | 15 | |
19 | 80FUB-ZK-50-46 | 50 | 46 | 2900 | 15 | |
20 | 80FUB-ZK-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 15~18.5 | |
21 | 100FUB-ZK-60-35 | 60 | 35 | 2900 | 18.5 | 100×60 |
22 | 100FUB-ZK-80-45 | 80 | 45 | 2900 | 22 | |
23 | 100FUB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 30 | |
24 | 100FUB-ZK-110-38 | 110 | 38 | 2900 | 30 | |
25 | 150FUB-ZK-120-25 | 120 | 25 | 1450 | 22 | 150×125 |
26 | 150FUB-ZK-200-27 | 200 | 27 | 1450 | 37 | |
27 | 150FUB-ZK-220-25 | 220 | 25 | 1450 | 37 | |
28 | 150FUB-ZK-280-22 | 280 | 22 | 1450 | 37 | |
29 | 150FUB-ZK-300-20 | 300 | 20 | 1450 | 45 | |
30 | 150FUB-ZK-150-40 | 150 | 40 | 1450 | 45 | |
31 | 150FUB-ZK-200-38 | 200 | 38 | 1450 | 45 | |
32 | 200FUB-ZK-200-38 | 250 | 38 | 1450 | 55 | 200×150 |
33 | 200FUB-ZK-300-35 | 300 | 35 | 1450 | 55 | |
34 | 200FUB-ZK-350-32 | 350 | 32 | 1450 | 55 | |
35 | 200FUB-ZK-400-29 | 400 | 39 | 1450 | 75 | |
36 | 200FUB-ZK-440-27 | 440 | 27 | 1450 | 75 | |
37 | 200FUB-ZK-500-23 | 500 | 23 | 1450 | 75 | |
38 | 250FUB-ZK-450-48 | 450 | 48 | 1450 | 90 | 250×200 |
39 | 250FUB-ZK-550-40 | 550 | 40 | 1450 | 110 | |
40 | 250FUB-ZK-600-45 | 600 | 45 | 1450 | 110 |
ISW型卧式离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,空调、采暖、水处理、冷却系统、液体循环和供水、高层建筑增压送水,园林灌溉,消防增压及设备配套,使用温度T:≤80℃。
本产品:
型号:ISW40-200
流量:6.3m3/h
扬程:50m
功率:4KW