阆中卡式压力蒸汽灭菌器密山卧式矩形蒸汽灭菌器密山选择技巧
- 产地:中国大陆
- 供应商:河北慧采科技有限公司
- 供应商报价:电议
- 标签:阆中卡式压力蒸汽灭菌器密山卧式矩形蒸汽灭菌器密山选择技巧,行业仪器,建筑工程,供应阆中卡式压力蒸汽灭菌器密山卧式矩形蒸汽灭菌器密山选择技巧,河北慧采科技有限公司
![]() | $n![]() | $n![]() | $n
型号:JX196043LS-75HV不锈钢立式脉动真空灭菌器 | $n型号:JX196023MLS-3020CH高压蒸汽灭菌器 | $n型号:JX196040YX600W型卧式圆形压力蒸汽灭菌器 | $n
$n 技术参数 $n | $n $n LS-50HV $n | $n $n LS-75HV $n | $n
$n 灭菌室有效容积 $n | $n $n 50L $n (φ340×550)mm $n | $n $n 75L $n (φ400×600)mm $n | $n
$n 额定工作压力 $n | $n $n 0.22MPa $n | $n |
$n 额定工作温度 $n | $n $n 134℃ $n | $n |
$n 工作压力 $n | $n $n 0.23 Mpa $n | $n |
$n 热均匀度 $n | $n $n ≤±1℃ $n | $n |
$n 计时选择范围 $n | $n $n 1~99min $n | $n |
$n 温度选择范围 $n | $n $n 0~134℃ $n | $n |
$n 功率 / 电源电压 $n | $n $n 3000W/AC220V.50Hz $n | $n $n 4500W/AC220V.50Hz $n | $n
$n 外形尺寸 $n | $n $n 690×470×1140(mm) $n | $n $n 730×510×1270(mm) $n | $n
$n 运输体积 $n | $n $n 760×550×1290(mm) $n | $n $n 820×600×1380(mm) $n | $n
$n 毛重/净重 $n | $n $n 120Kg/ 100Kg $n | $n $n 140Kg/118Kg $n | $n
$n 型号 $n | $n $n MLS-3020CH $n | $n |
$n 电源 $n | $n $n 单向,220V,50HZ-60HZ $n | $n |
$n 功率 $n | $n $n 2KW $n | $n |
$n 外部尺寸 $n | $n $n 432.5(W)×510(D)×1064(H)mm $n | $n |
$n 锅体尺寸 $n | $n $n 直径Φ300×670mm $n | $n |
$n 有效容积 $n | $n $n 51升(1.8立方英尺) $n | $n |
$n 材料 $n | $n $n 外部 $n | $n $n 镀锌钢板 $n | $n
$n 盖子 $n | $n $n 不锈钢(SUS304) $n | $n |
$n 锅体 $n | $n $n 不锈钢(SUS304) $n | $n |
$n 净重 $n | $n $n 约64kg(包括附件) $n | $n |
$n 灭菌温度 $n | $n $n 105℃-121℃ $n | $n |
$n 温度显示范围 $n | $n $n 50.0℃-99.9℃/100℃-150℃(数字显示) $n | $n |
$n 注水方式 $n | $n $n 直接注入锅体 $n | $n |
$n 排水方式 $n | $n $n 排水阀手动排水 $n | $n |
$n 安全装置 $n | $n $n 压力安全阀,过温保护器,门开关 $n | $n |
$n 附件 $n | $n $n 不锈钢筐3个,排水管1个,排水管卡子1个,防倾倒支架2个 $n | $n |
$n 适用标准 $n | $n $n ZG压力容器,类别D1 $n | $n
$n
$n 型号 $n | $n $n 适用电源 $n | $n $n 功率 $n | $n $n 温度 $n设定 $n | $n $n 时间 $n设定 $n | $n $n 器内 $n温差 $n | $n $n 补水 $n水压 $n | $n $n 容积 $n | $n $n 灭菌室尺寸 $n | $n $n 外形尺寸 $n | $n $n 包装尺寸 $n | $n
$n YX600W $n | $n $n 三相四线制380V/50Hz $n | $n $n 12kW $n | $n $n 室温+5~126℃ $n | $n $n 1min~99.59h $n | $n $n ≤1℃ $n | $n $n ≥0.25MPa $n | $n $n 300L $n | $n $n 60×100 $n | $n $n 120×76×170 $n | $n $n 155×88×190 $n | $n
$n YX600W- $n | $n $n ~220V/50Hz $n | $n $n 7.5kW $n | $n $n 150L $n | $n $n 45×90 $n | $n $n 125×62×140 $n | $n $n 152×76×165 $n | $n