A 10 分析研磨机 转轴式研磨机 立式多功能砂磨机
- 型号:A 10
- 产地:中国大陆
- 供应商:北京爱欧德仪器设备有限公司
- 供应商报价:电议
- 标签:A 10 分析研磨机 转轴式研磨机 立式多功能砂磨机,常用设备,粉碎/研磨设备,供应A 10 分析研磨机 转轴式研磨机 立式多功能砂磨机,北京爱欧德仪器设备有限公司
品Pai | IKA/艾卡 | 型号 | A 10 | 适用物料 | 硬的、脆性或无弹性的物质 |
应用领域 | 需要液氮的研磨 | 加工批量 | 其他(L) | 驱动功率 | 其他(KW) |
研磨篮容量 | 其他(L) | 介质尺寸 | 其他(mm) | 行程 | 其他(mm) |
外形尺寸 | 其他(m) | 重量 | 其他(kg) | 工作方式 | 涡轮研磨机 |
类型 | 转轴式研磨机 | 驱动方式 | 其他 | 作用对象 | 其他 |
新设计的批次式研磨机,可用于研磨硬质的、易碎的、柔软的以及纤维类的样品,研磨量 大50ml。样品可以在研磨腔中直接脆化;一般难以研磨的,油性的以及水性的样品都可以研磨。在研磨机的开发过程中,安全性设计被放在首位。只有当研磨盖正确关闭后,研磨机才可启动;并且只有研磨机完全处于静止状态,盖子才能打开。快速停止功能有效保护使用者的安全。新A10基本型与旧款A10的研磨腔设计、刀头及转速均相同,故能保持研磨效果的一致性。 新A10基本型提供以下特别功能:
数显计时器
显示研磨时间
间歇转动
采用无碳刷电子马达,寿命更长,噪音更低
内置冷却盘管
错误代码显示
易于操作的薄膜按钮
冲击刀头/剪切刀片易于更换,适合不同应用
置A10.1冲击刀头及缩量刀头,可以减少样品的研磨量
全新设计的卡扣锁易于开关研磨顶盖
技术参数
工序类型 | 分批处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | 剪切/冲击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电机输入功率 | 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电机输出功率 | 240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大转速 | 25000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速偏差 | 500 ±rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大圆周速度 | 73 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大使用容积 | 50 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大给料硬度 | 5 Mohs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大给料颗粒 | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲击/剪切刀头材料 | 不锈钢1.4034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研磨室材料 | 不锈钢 1.4301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时间 开 | 5 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时间 关 | 10 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研磨室,可用水冷却 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研磨物料可在研磨室用干冰冷却 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研磨物料可在研磨室用液氮冷却 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 130 x 250 x 145 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2.9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许环境温度 | 5 - 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许相对湿度 | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN EN 60529 保护方式 | IP 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS 232接口 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB接口 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输出 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 220 - 240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器输入功率 | 300 W
新设计的批次式研磨机,可用于研磨硬质的、易碎的、柔软的以及纤维类的样品,研磨量 大50ml。样品可以在研磨腔中直接脆化;一般难以研磨的,油性的以及水性的样品都可以研磨。在研磨机的开发过程中,安全性设计被放在首位。只有当研磨盖正确关闭后,研磨机才可启动;并且只有研磨机完全处于静止状态,盖子才能打开。快速停止功能有效保护使用者的安全。新A10基本型与旧款A10的研磨腔设计、刀头及转速均相同,故能保持研磨效果的一致性。 新A10基本型提供以下特别功能:
技术参数
|