Hela-mock 转染了microRNA-mock基因的阴性对照细胞
- 产地:中国大陆
- 供应商:上海复祥生物科技有限公司
- 供应商报价:电议
- 标签:Hela-mock 转染了microRNA-mock基因的阴性对照细胞,生物试剂,生物制剂,供应Hela-mock 转染了microRNA-mock基因的阴性对照细胞,上海复祥生物科技有限公司
详情请登陆http://www.xiangbio.com/
| 143B | 人骨肉瘤细胞 |
| 208F | 大鼠成纤维细胞 |
| 22RV1 | 人前列腺癌细胞 |
| 293 [HEK-293] | 人胚肾细胞 |
| 293 Cells, low passage | 人胚肾细胞 |
| 293FT | 人胚肾细胞-用于慢病毒包装 |
| 293-L.P. | 人胚肾细胞 |
| 293XL-hTLR7 | 人胚肾细胞 |
| 293XL-hTLR9 | 人胚肾细胞 |
| 3T3-L1 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
| 4T1 | 小鼠乳腺癌细胞 |
| 5637 | 人膀胱癌细胞 |
| 769-P | 人肾细胞腺癌细胞 |
| 786-O [786-0] | 人肾透明细胞腺癌细胞 |
| 97H-CMV-EGFP-puro(慢病毒构建稳定株) | 人肝癌细胞 |
| 97H-EGFP-puro(慢病毒构建稳定株) | 人肝癌细胞 |
| A172 | 人胶质母细胞瘤细胞 |
| A2780 | 人卵巢癌细胞 |
| A-375 | 人恶性黑色素瘤细胞 |
| A-431 | 人表皮癌细胞 |
| A498 | 人肾癌细胞 |
| A498-EGFP-puro | 人肾癌细胞 |
| A549 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| A549-EGFP-puro(慢病毒构建稳定株) | 人肺癌细胞 |
| ACHN | 人肾细胞腺癌细胞 |
| B16-F10 | 小鼠皮肤黑色素瘤细胞 |
| BALB/3T3 clone A31 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
| BALL-1 | 人B淋巴细胞急性白血病细胞 |
| BEL-7402 | 人肝癌细胞 |
| BEL-7404 | 人肝癌细胞 |
| BGC-823 | 人胃腺癌细胞(低分化) |
| BGC-823-EGFP-puro | 人胃癌细胞 |
| BHK-21 [C-13] | 仓鼠肾成纤维细胞 |
| BIU-87 | 人膀胱移行细胞癌 |
| BRL | 大鼠肝细胞 |
| BT-474 [BT474] | 人乳腺导管癌细胞 |
| BV-2 | 小鼠小脑胶质瘤细胞 |
| BxPC-3 | 人原位腺癌细胞 |
| BxPc-3-EGFP-puro (慢病毒构建稳定株) | 人原位腺癌细胞 |
| C2C12 | 小鼠成肌细胞 |
| C3H/10T1/2, Clone 8 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
| C6 | 大鼠胶质瘤细胞 |
| C6-EGFP-puro(慢病毒构建稳定株) | 大鼠脑胶质瘤细胞 |
| Caki-2 | 人肾透明细胞癌细胞 |
| CAL 27 | 人舌鳞癌细胞 |
| CAL 27-EGFP(CMV-EGFP慢病毒构建稳定株) | 人舌鳞癌细胞 |
| capan-2 | 人癌细胞 |
| Caov-3 | 人乳突状卵巢腺癌细胞 |
| CFPAC-1 | 人癌细胞 |
| CHO-K1 | 仓鼠卵巢细胞亚株 |
| CHO-K1-EGFP(CMV-EGFP慢病毒构建稳定株) | 仓鼠卵巢细胞亚株 |
| CNE | 人鼻咽癌细胞 |
| COLO 205 | 人结肠癌细胞 |
| CT26.WT | 小鼠结肠癌细胞 |
| Daudi | 人Burkitt's淋巴瘤细胞 |
| EC9706 | 人食管癌细胞 |
| Eca-109-GFP-puro(pLVT7慢病毒构建稳定株) | 人食管癌细胞 |
| EJ | 人膀胱癌细胞 |
| F98 | 大鼠脑胶质瘤细胞 |
| F98-RFP-puro(慢病毒构建稳定株) | 大鼠脑胶质瘤细胞 |
| FaDu | 人咽鳞癌细胞 |
| GBC-SD | 人胆囊癌细胞 |
| GES-1 | 人胃上皮细胞 |
| GP-293 | 人胚肾细胞 |
| H1299 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| H1650-M3 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| H2EL | 人胚胎肺成纤维细胞(女) |
| H9c2(2-1) | 大鼠心肌细胞 |
| HaCaT | 人永生化表皮细胞 |
| HBZY-1 | 大鼠肾小球系膜细胞 |
| HCC827 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| HCT 116 | 人结肠癌细胞 |
| HCT-8 | 人回盲肠癌细胞 |
| HEL | 人红白细胞白血病细胞 |
| HeLa | 人宫颈癌细胞 |
| Hela-Luc (稳定株) | 人宫颈癌细胞 |
| Hepa 1-6 | 小鼠肝癌细胞 |
| Hepa1-6-EGFP(CMV-GFP慢病毒构建稳定株) | 小鼠肝癌细胞 |
| HFL1 | 人胚肺成纤维细胞 |
| hFOB 1.19 | 人SV40转染成骨细胞 |
| HGC-27 | 人胃癌细胞(未分化) |
| HK-2 | 人肾皮质近曲小管上皮细胞 |
| HSF | 人皮肤成纤维细胞 |
| HT-1080 | 人纤维肉瘤 |
| HT-29 | 人结肠癌细胞 |
| HuH-6 | 人肝母细胞瘤细胞 |
| HuH-7 | 人肝癌细胞 |
| HUVEC[HUV-EC-C] | 人脐静脉内皮细胞 |
| IMR-32 | 人神经母细胞瘤细胞 |
| Ishikawa | 人子宫内膜癌细胞 |
| L-929 | 小鼠成纤维细胞 |
| L929-EGFP-puro | 小鼠成纤维细胞 |
| Li-7 | 人肝癌细胞 |
| LLC | 小鼠肺癌细胞 |
| LLC1[LL/2] | 小鼠Lewis肺癌细胞 |
| LLC-PK1 | 猪肾近曲小管上皮细胞 |
| LLC-RFP-puro | 小鼠Lewis肺癌细胞 |
| LNCaP clone FGC | 人前列腺癌细胞 |
| LoVo | 人结肠癌细胞 |
| LTPA | 小鼠癌细胞 |
| MA104 | 非洲绿猴胚胎肾上皮细胞 |
| MADB-106 | 大鼠乳腺癌细胞 |
| MC38 | 小鼠结肠癌细胞 |
| MC3T3-E1 Subclone 14 | 小鼠颅顶前骨细胞亚克隆14 |
| MCF 10A | 人正常乳腺上皮细胞 |
| MCF7 [MCF-7] | 人乳腺癌细胞 |
| MCF-7-EGFP-puro(慢病毒构建稳定株) | 人乳腺癌细胞 |
| MDA-MB-435S | 人乳腺导管癌 |
| MDA-MB-468 | 人乳腺癌细胞 |
| MDCK-EGFP-puro(慢病毒构建稳定株) | 狗肾上皮细胞 |
| MGC-803 | 人胃癌细胞 |
| MHCC-97H | 人肝癌细胞(高转移) |
| MLE-12 | 小鼠肺上皮细胞株 |
| MRC-5 | 人胚肺细胞 |
| MRC-5-EGFP+puro | 人胚肺成纤维细胞 |
| NCI-H1299 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H23 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H358 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H460 [H460] | 人大细胞肺癌细胞 |
| NCI-H929-CMV-EGFP(稳定株) | 人瘤细胞 |
| NCI-H929-UBC-EGFP(稳定株) | 人瘤细胞 |
| NCI-N87 [N87] | 人胃癌细胞 |
| Neuro-2a [N2a; Neuro-2a] | 小鼠脑神经瘤细胞 |
| NIH/3T3 | 小鼠胚胎细胞 |
| NRK-52E | 大鼠肾细胞 |
| NUGC-3 | 人胃癌细胞 |
| OPM-2-CMV-EGFP(稳定株) | 人瘤细胞 |
| OVCAR-5 | 人卵巢癌细胞 |
| Renca | 小鼠肾癌细胞 |
| P19 | 小鼠畸胎瘤细胞 |
| P388D1 | 小鼠淋巴样瘤细胞 |
| P9 | 小鼠基质细胞 |
| P9-EGFP-puro | 小鼠基质细胞 |
| Panc 02 | 人癌细胞 |
| PANC-1 | 人癌细胞 |
| PC-12(高分化) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(高分化) |
| PC14 | 人肺癌细胞 |
| PC-3 | 人前列腺癌细胞 |
| PC9-EGFP-puro(慢病毒构建稳定株) | 人肺癌细胞 |
| PK(15) | 猪肾上皮细胞 |
| PK15-EGFP-puro(慢病毒构建稳定株) | 猪肾上皮细胞 |
| PLC/PRF/5 | 人肝癌亚力山大细胞 |
| R9[P9R] | 小鼠基质细胞 |
| RAW 264.7 | 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 |
| Raw-Blue | 小鼠单核细胞白血病细胞 |
| RBE | 人肝胆管癌细胞 |
| RKO | 人结肠腺癌细胞 |
| ROS1728 | 大鼠成骨细胞 |
| RSC96 | 大鼠雪旺细胞 |
| RT4 | 人膀胱移行细胞乳头瘤细胞 |
| S-180 | 小鼠腹水瘤细胞 |
| Saos-2 | 人成骨肉瘤细胞 |
| Sf9 | 昆虫卵巢细胞 |
| SGC-7901 | 人胃腺癌细胞 |
| SH-SY5Y | 人神经母细胞瘤细胞 |
| SK-MES-1 | 人肺鳞癌细胞 |
| SK-OV-3 | 人卵巢癌细胞 |
| SMMC-7721 | 人肝癌细胞 |
| SNU-638 | 人胃癌细胞 |
| SNU-739 | 人肝癌细胞 |
| SP2/0 | 小鼠瘤细胞 |
| SW 1990 | 人癌细胞 |
| SW 982 [SW-982, SW982] | 人滑膜肉瘤细胞 |
| SW480 [SW-480] | 人结肠腺癌细胞 |
| T24-EGFP(CMV-EGFP慢病毒构建稳定株) | 人膀胱癌细胞 |
| Tca-8113 | 人舌鳞癌细胞 |
| Tca-8113-EGFP(CMV-EGFP慢病毒构建稳定株) | 人舌鳞癌细胞 |
| TE-1 | 人食管癌细胞 |
| TM3 | 小鼠睾丸间质细胞 |
| TOV-21G | 卵巢癌细胞 |
| TT | 人甲状腺导管癌细胞 |
| U-118 MG | 人脑星形胶质母细胞瘤 |
| U251 | 人胶质瘤细胞 |
| U266 | 人瘤细胞 |
| U-373MG | 人脑神经胶质瘤细胞 |
| U-87 MG | 人脑星形胶质母细胞瘤 |
| U-87MG-EGFP(Ubc-EGFP慢病毒构建稳定株) | 人脑星形胶质母细胞瘤 |
| U-937 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 |
| UMR-106 | 大鼠骨肉瘤细胞 |
| Vero | 非洲绿猴肾细胞 |
| WEHI-231 | 小鼠B淋巴细胞 |
| WERI-Rb-1 | 人视网膜神经胶质瘤细胞 |
| WPMY-1 | 人正常前列腺基质永生化细胞 |
| ZR-75-1 | 人乳腺癌细胞 |
| LLC-MK2 | 恒河猴肾细胞 |
| L Wnt-3A | 小鼠皮下结缔组织细胞 |
| KATO III | 人胃癌细胞 |
| DC2.4 | 小鼠树突状细胞 |
| RK-13 | 兔肾细胞 |
| KG-1 | 人髓性红白血病细胞 |
| 3T3-L1 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
| PC-12(CRL-1721) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 |
| MCA38 | 小鼠结肠癌细胞 |
| MFC | 小鼠胃癌细胞 |
| MS1 | 小鼠胰岛内皮细胞 |
| Calu-3 | 人肺腺癌 (胸水) |
| CHL | 仓鼠肺细胞 |
| V79 | 仓鼠肺细胞 |
| R 1610 | 仓鼠肺细胞 |
| CHO/dhFr- | 仓鼠卵巢细胞,二氢叶酸还原酶缺陷 |
| Lec1 | 仓鼠卵巢细胞 |
| CTLA4 Ig-24 | ZG仓鼠卵巢细胞 |
| NRK | 大鼠肾细胞 |
| RBL-2H3 | 大鼠嗜碱性细胞白血病细胞 |
| Mv.1.Lu(NBL-7) | 貂肺上皮细胞 |
| COS-1 | 非洲绿猴SV40转化的肾细胞 |
| COS-7 | 非洲绿猴SV40转化的肾细胞 |
| CV-1 [Part of the Wistar Special Collection] | 非洲绿猴肾细胞 |
| VERO C1008 (E6) | 非洲绿猴肾细胞 |
| FRhK-4 |