V4-2-U DWYER V4流量开关
- 型号:V4-2-U
- 供应商:上海智务机电有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:DWYER V4流量开关,0,上海智务机电有限公司
型 号 | 规格描述 |
V4-2-U | 黄铜体,通用叶片 |
V4-SS-2-U | 316不锈钢体*,通用叶片 |
V4 | 黄铜体,定做叶片 |
V4-SS | 316不锈钢体*,定做叶片 |
对于冷水近似动作/解除动作流速。上边数字以GPM为单位,下边数字以LPM为单位 | ||||||||||||
叶片层 | 1.5"管 | 2"管 | 3"管 | 4"管 | 6"管 | 8"管 | 10"管 | 12"管 | 14"管 | 16"管 | 18"管 | 20"管 |
1 | 7-3 | 15-8 | 45-22 | 95-40 | 210-120 | 375-175 | 600-300 | 900-450 | 1200-600 | 1400-800 | 2000-1000 | 2400-1200 |
26.67-11.67 | 56.7-30 | 167-83.3 | 367-150 | 800-450 | 1417-667 | 2267-1133 | 3400-1700 | 4550-2267 | 5300-3033 | 7567-3783 | 9083-4550 | |
1&2 | | 7-4 | 23-14 | 50-35 | 130-90 | 230-150 | 450-250 | 650-350 | 900-500 | 1200-650 | 1450-800 | 1800-1000 |
26.7-15 | 86.7-53.3 | 190-132 | 500-333 | 867-567 | 1700-950 | 2467-1317 | 3400-1900 | 4550-2467 | 5483-3033 | 6817-3783 | ||
1,2&3 | | | 11-7 | 27-19 | 80-60 | 160-115 | 300-180 | 450-275 | 600-350 | 750-450 | 1000-600 | 1200-700 |
41.7-26.7 | 102-71.7 | 300-233 | 600-433 | 1133-683 | 1700-1033 | 2267-1317 | 2750-2083 | 3783-2267 | 4550-2650 | |||
1,2,3,&4 | | | | 17-12 | 60-45 | 120-90 | 230-150 | 310-200 | 430-280 | 550-360 | 700-450 | 850-550 |
65-45 | 233-167 | 450-333 | 867-567 | 1167-750 | 1633-1067 | 2083-1367 | 2650-1700 | 3217-2083 | ||||
1,2,3,4,&5 | | | | | 40-30 | 80-65 | 135-100 | 200-140 | 290-200 | 360-250 | 460-325 | 575-400 |
152-113 | 300-250 | 517-383 | 750-533 | 1100-750 | 1367-950 | 1733-1233 | 2183-1517 | |||||
动作流量是基于比重为1.0的冷水。对不同比重的流体,激活流量大概等于所示流量除以比重的平方根 | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
对于空气近似动作/解除动作流速。上边数字以SCFM为单位,下边数字以LPM为单位 | ||||||||||||
叶片层 | 1.5"管 | 2"管 | 3"管 | 4"管 | 6"管 | 8"管 | 10"管 | 12"管 | 14"管 | 16"管 | 18"管 | 20"管 |
1 | 32-17 | 65-32 | 210-105 | 400-200 | 950-475 | 1550-850 | 2400-1300 | 3450-1900 | 4700-2600 | 6400-4400 | 8000-4400 | 10000-5500 |
15-8 | 30-20 | 100-50 | 190-90 | 450-220 | 730-400 | 1100-600 | 1600-900 | 2200-1200 | 3000-1700 | 3800-2100 | 4700-2600 | |
1&2 | | 23-13 | 120-70 | 195-140 | 550-375 | 1100-700 | 1850-1200 | 2700-1750 | 3400-2200 | 4800-3100 | 6000-3900 | 7400-4800 |
10-6 | 60-30 | 90-70 | 260-180 | 520-330 | 870-570 | 1300-800 | 1600-1000 | 2300-1500 | 2800-1800 | 3500-2300 | ||
1,2&3 | | | 60-48 | 135-100 | 375-265 | 725-500 | 1200-850 | 1850-1300 | 2600-1800 | 3350-2350 | 4300-3000 | 5300-3700 |
30-20 | 60-50 | 180-130 | 340-240 | 570-400 | 870-610 | 1200-800 | 1600-1100 | 2000-1400 | 2500-1700 | |||
1,2,3,&4 | | | | 65-50 | 260-200 | 500-400 | 875-700 | 1250-1000 | 1900-1500 | 2500-2000 | 3100-2500 | 3900-3100 |
30-20 | 120-90 | 240-190 | 410-330 | 590-470 | 900-710 | 1200-900 | 1500-1200 | 1800-1500 | ||||
1,2,3,4,&5 | | | | | 130-100 | 310-250 | 650-525 | 1000-800 | 1600-1250 | 2200-1750 | 2800-2250 | 3550-2850 |
60-50 | 150-120 | 310-250 | 470-380 | 760-590 | 1040-830 | 1300-1100 | 1700-1300 | |||||
动作流速是基于空气在标准条件下的流速。对处在其他压力,温度或比重下的气体,请向工厂咨询近似的当量流量 |