CMP TC-US系列防爆非铠装格兰(CMP TC-US Cable Gland)
- 产地:上海市
- 供应商:上海颐品自动化科技有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:CMP TC-US系列防爆非铠装格兰(CMP TC-US Cable Gland)
CMP TC-US系列防爆非铠装格兰(CMP TC-US Cable Gland)
CMP TC | Class I, Div 2 | AEx e, AEx d, AEx ta | Hazardous Location Cable Gland
For all types of Unarmoured Tray Cables, Flexible Cables & Cord
上海颐品自动化科技有限公司,:
Globally Approved, Hazardous (Classified) Location Cable Gland
• Aluminium, nickel plated or stainless steel design
• Increased cable range with removable insert
• Optional thread sizes
• -76?F to 230?F
• Class I Zone 1, 21 AEx e and Zone 2, 22 Class I Division 2 ABCD
• CEC Class I Zone 1 Ex e & Class I Division 2 ABCD
• Globally marked, cCSAus, IECEx & ATEX
• Heavy duty design
• Entry thread seal as standard
Click here to view Certificates









CLICK HERE TO VIEW TECHNICAL ILLUSTRATION

CLICK HERE TO VIEW HOW TO ORDER
Showing: Imperial Metric
| Order Reference (NPT) | Entry Thread ?"C?" | Minimum Thread Length "?E?" | Cable Range ?"A?" | Cable Range ?"A"? | Across Flats "?D?" | Across Corners "?D?" | Nominal Assembly Length ?"F?" | Shroud | Approx Weight Aluminium (Kgs) | |||||
| Aluminium | Nickel Plated Brass | Stainless Steel | NPT | NPT Option | Insert | No Insert | ||||||||
| Min | Max | Min | Max | Max | Max | |||||||||
| TC-050A0281RA131 | TC-050NB0281RA531 | TC-050SS0281RA431 | 1/2? | - | 19.8 | 3.2 | 7.0 | - | - | 30.5 | 33.6 | 30.5 | PVC05 | 0.05 |
| TC-075A0281RA132 | TC-075NB0281RA532 | TC-075SS0281RA432 | - | 3/4? | 20.3 | 37.5 | 40.5 | 31.5 | 0.05 | |||||
| TC-050A0551RA131 | TC-050NB0551RA531 | TC-050SS0551RA431 | 1/2? | - | 19.8 | 6.5 | 10.3 | 10.3 | 14.0 | 30.5 | 33.6 | 30.5 | PVC06 | 0.05 |
| TC-075A0551RA132 | TC-075NB0551RA532 | TC-075SS0551RA432 | - | 3/4? | 20.3 | 37.5 | 41.3 | 31.5 | 0.05 | |||||
| TC-075A0791RA132 | TC-075NB0791RA532 | TC-075SS0791RA432 | 3/4? | - | 20.3 | 11.1 | 15.5 | 15.5 | 20.0 | 37.5 | 41.3 | 31.5 | PVC09 | 0.05 |
| TC-100A0791RA133 | TC-100NB0791RA533 | TC-100SS0791RA433 | - | 1? | 24.9 | 46.0 | 49.7 | 41.9 | 0.09 | |||||
| TC-100A1041RA133 | TC-100NB1041RA533 | TC-100SS1041RA433 | 1? | - | 24.9 | 17.0 | 21.7 | 21.7 | 26.3 | 46.0 | 50.6 | 41.9 | PVC11 | 0.11 |
| TC-125A1041RA134 | TC-125NB1041RA534 | TC-125SS1041RA434 | - | 1-1/4? | 25.7 | 52.0 | 56.2 | |||||||
| TC-125A1271RA134 | TC-125NB1271RA534 | TC-125SS1271RA434 | 1-1/4? | - | 25.7 | 23.5 | 27.9 | 27.9 | 32.2 | 52.0 | 57.2 | 41.9 | PVC13 | 0.14 |
| TC-150A1271RA135 | TC-150NB1271RA535 | TC-150SS1271RA435 | - | 1-1/2? | 26.2 | 60.0 | 64.8 | |||||||
| TC-150A1501RA135 | TC-150NB1501RA535 | TC-150SS1501RA435 | 1-1/2? | - | 26.2 | 31.0 | 34.7 | 34.7 | 38.2 | 60.0 | 66.0 | 41.9 | PVC21 | 0.17 |
| TC-200A1501RA136 | TC-200NB1501RA536 | TC-200SS1501RA436 | - | 2? | 26.9 | 75.0 | 81.0 | |||||||
| TC-200A1741RA136 | TC-200NB1741RA536 | TC-200SS1741RA436 | 2? | - | 26.9 | - | - | 35.6 | 44.1 | 70.0 | 75.6 | 41.4 | PVC21 | 0.24 |
| TC-250A1741RA137 | TC-250NB1741RA537 | TC-250SS1741RA437 | - | 2-1/2? | 39.9 | 90.0 | 97.2 | |||||||
| TC-200A1971RA136 | TC-200NB1971RA536 | TC-200SS1971RA436 | 2? | - | 26.9 | - | - | 41.5 | 50.1 | 70.0 | 77.0 | 44.2 | PVC28 | 0.24 |
| TC-250A1971RA137 | TC-250NB1971RA537 | TC-250SS1971RA437 | - | 2-1/2? | 39.9 | 90.0 | 97.2 | |||||||
| TC-250A2201RA137 | TC-250NB2201RA537 | TC-250SS2201RA437 | 2-1/2? | - | 39.9 | - | - | 47.2 | 56.0 | 90.0 | 97.2 | 44.2 | PVC28 | 0.38 |
| TC-300A2201RA138 | TC-300NB2201RA538 | TC-300SS2201RA438 | - | 3? | 41.4 | 110.0 | 118.8 | |||||||
| TC-250A2441RA137 | TC-250NB2441RA537 | TC-250SS2441RA437 | 2-1/2? | - | 39.9 | - | - | 54.0 | 62.0 | 90.0 | 99.0 | 45.5 | PVC31 | 0.38 |
| TC-300A2441RA138 | TC-300NB2441RA538 | TC-300SS2441RA438 | - | 3? | 41.4 | 110.0 | 118.8 | |||||||
| TC-300A2681RA138 | TC-300NB2681RA538 | TC-300SS2681RA438 | 3? | - | 41.4 | - | - | 61.1 | 68.0 | 110.0 | 118.8 | 45.5 | PVC31 | 0.67 |
| TC-350A2681RA139 | TC-350NB2681RA539 | TC-350SS2681RA439 | - | 3-1/2? | 42.9 | 123.0 | 132.8 | |||||||
| TC-350A3151RA139 | TC-350NB3151RA539 | TC-350SS3151RA439 | 3-1/2? | - | 42.9 | - | - | 66.6 | 80.0 | 123.0 | 132.8 | 63.5 | LSF33 | 0.97 |
| TC-400A3151RA1310 | TC-400NB3151RA5310 | TC-400SS3151RA4310 | - | 4? | 43.9 | 133.4 | 144.0 | |||||||
| TC-400A3541RA1310 | TC-400NB3541RA5310 | TC-400SS3541RA4310 | 4? | - | 43.9 | - | - | 76.0 | 90.0 | 133.4 | 144.0 | 59.9 | LSF34 | 1.10 |
| Dimensions are displayed in inches unless otherwise stated | ||||||||||||||
ZG区分销商:
上海颐品自动化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
全国免费:
因为专业,所以放心!