8700/8700B 虹润液晶NHR-8700/8700B系列48路彩色/蓝屏数据采集无纸记录仪
- 型号:8700/8700B
- 产地:苏州市
- 供应商:苏州瑞桢仪表有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:虹润液晶NHR-8700/8700B系列48路彩色/蓝屏数据采集无纸记录仪
NHR-8700/8700B系列48路彩色/蓝屏数据采集无纸记录仪
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★7英寸800*480点阵宽屏TFT高亮度彩色图形或蓝底白字液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.输入信号:zui多48通道隔离型万能信号输入,通道间隔离电压大于250VAC,通道和地之间隔离电压大于500VAC。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储长度(不断电连续记录)的计算: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示画面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苏州瑞桢仪表有限公司
:刘
:
: 传真:电子:RZ@SZRZYB.COM
址 地:苏州市吴中区苏蠡路49号先锋创业大厦507室
https://shop1426480571119.1688.com/?spm=0.0.0.0.KmbNS1