8600 8600B 虹润液晶显示NHR-8600 8600B系列8路彩色 蓝屏流量无纸记录仪表
- 型号:8600 8600B
- 产地:苏州市
- 供应商:苏州瑞桢仪表有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:虹润液晶显示NHR-8600 8600B系列8路彩色 蓝屏流量无纸记录仪表
NHR-8600/8600B系列8路彩色/蓝屏流量无纸记录仪
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★7英寸800*480点阵宽屏TFT高亮度彩色图形或蓝底白字液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、输入信号:zui多24通道隔离型万能信号输入,通道间隔离电压大于250VAC,通道和地之间隔离电压大于500VAC。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算公式:记录时间(天)= (备注:通道数的计算:程序将通道数划分为4、8、16、32、64五档,当仪表通道数落在两档之间时,以大的数作为计算的通道数,一路流量按两路通道数计算。) 7、模拟量输出:4~20mA(负载电阻≤380Ω)、0~20mA(负载电阻≤380Ω)、0~10mA(负载电阻≤760Ω)、1~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~10V(负载电阻≥10KΩ)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示画面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-86 □-□/□-□-□-□-□ 8路彩色流量无纸记录仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注1:仪表带8路流量累积运算功能,从万能输入或频率输入通道中选择,其余通道可作为流量补偿通道或测量显示通道。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苏州瑞桢仪表有限公司
:刘
:
: 传真:电子:RZ@SZRZYB.COM
址 地:苏州市吴中区苏蠡路49号先锋创业大厦507室
https://shop1426480571119.1688.com/?spm=0.0.0.0.KmbNS1