我们提供立陶宛eksma光学公司各种高性能的非线性光学晶体。包括各种非线性光学晶体三硼酸锂晶体(LBO晶体)、偏硼酸钡晶体(BBO晶体)、磷酸氧钛钾晶体(KTP晶体)、磷酸二氢钾晶体和磷酸二氘钾晶体(KDP晶体和DKDP晶体)、KTA晶体、碘酸锂晶体(LiIO3晶体)、铌酸锂晶体(LiNbO3晶体)和红外非线性光学晶体( ZnGeP2晶体 (ZGP晶体,太赫兹晶体), AgGaSe2晶体, AgGaS2晶体 (AGS晶体), GaSe晶体(硒化镓晶体),CdSe晶体(硒化镉晶体)),除可提供标准尺寸产品外,同时也支持用户定制。非线性光学晶体多用于光学频率转换,包括激光谐波(SHG、THG、4hg),和频或差频(SFG,DFG),光学参量产生、放大或振荡(OPG,OPA,OPO)。一些非线性晶体例如DKDP晶体、BBO晶体和KTP晶体,具有光电特性因此也适用于Q开关、电光调制的应用。同时,我们也提供晶体恒温炉或晶体温控炉等。
我们提供LBO晶体:
LBO晶体的长度为50mm,口径 40mm×40mm
薄晶体厚度Z小10 µ
AR,BBAR,p-coatings
再抛光服务
Application: SHG@1064 nm, Type 1 Code | W | H | L | θ | φ | Coating |
LBO-401 | 3 | 3 | 10 | 90 | 11.6 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-402 | 3 | 3 | 15 | 90 | 11.6 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-403 | 5 | 5 | 15 | 90 | 11.6 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
Application: NCPM SHG@1064 nm, T = 149 °C Code | W | H | L | θ | φ | Coating |
LBO-404 | 3 | 3 | 15 | 90 | 0 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-405 | 3 | 3 | 20 | 90 | 0 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-409 | 3 | 3 | 30 | 90 | 0 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-410 | 3 | 3 | 50 | 90 | 0 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
Application: THG@1064 nm, Type 2 Code | W | H | L | θ | φ | Coating |
LBO-407 | 3 | 3 | 15 | 42.2 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/355 nm |
LBO-408 | 5 | 5 | 15 | 42.2 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/355 nm |
Type 1 Phase Matching LBO CrystalsDifferent SHG, THG, and OPO applications
Code | W | H | L | θ | φ | Coating |
LBO-0508-01 | 3 | 3 | 10 | 90 | 11.6 | AR/AR @ 1064 (R<0.1%) + 532 nm for intracavity applications |
LBO-0117-08 | 5 | 5 | 20 | 90 | 11.9 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-05 | 4 | 4 | 18 | 90 | 0 | AR/AR @ 1120+ 560 nm, R<0,2%; R<0,3% |
LBO-0803-07 | 3 | 3 | 20 | 90 | 0 | AR/AR @ 1047 + 523 nm |
LBO-1023-02 | 3 | 3 | 20 | 90 | 0 | AR/AR @ 1320 + 1064 + 589 nm |
LBO-0803-10 | 3 | 3 | 15 | 90 | 0 | AR/AR@ 1030 + 515 nm |
LBO-0803-14 | 3 | 3 | 20 | 90 | 8 | AR/AR @1118 + 559nm |
LBO-0803-15 | 3 | 3 | 12 | 90 | 8 | AR/AR @1118 + 559nm |
LBO-0803-16 | 3 | 3 | 8 | 90 | 8.6 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-17 | 3 | 3 | 14 | 90 | 9.4 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-19 | 4 | 4 | 12 | 90 | 10.4 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-20 | 3 | 3 | 25 | 90 | 10.4 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-21 | 3 | 3 | 21 | 90 | 10.4 | AR/AR @ 1064 + 532 nm, for intracavity application |
LBO-0803-22 | 3 | 3 | 20 | 90 | 10.4 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-23 | 5 | 5 | 13 | 90 | 10.5 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-24 | 3 | 3 | 15 | 90 | 10.5 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-26 | 3 | 3 | 14 | 90 | 10.8 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-27 | 3 | 3 | 20 | 90 | 10.9 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-28 | 4 | 4 | 7 | 90 | 11 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-29 | 3 | 3 | 20 | 90 | 11 | AR/AR @ 1064 + 532 nm, for intracavity application |
LBO-0107-04 | 3 | 3 | 20 | 90 | 11 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-30 | 3 | 3 | 16 | 90 | 11 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-31 | 3 | 3 | 15 | 90 | 11 | AR/AR @ 1064 + 532 nm, for intracavity application |
LBO-0803-32 | 3 | 3 | 10 | 90 | 11 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-33 | 3 | 3 | 20 | 90 | 11.2 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-34 | 3 | 3 | 10 | 90 | 11.2 | AR/AR @ 1064 + 532 nm, for intracavity application |
LBO-0803-35 | 3 | 3 | 10 | 90 | 11.2 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-37 | 3 | 3 | 5 | 90 | 11.3 | AR/AR @ 1064 + 532 nm, for intracavity application |
LBO-0803-44 | 3 | 3 | 18 | 90 | 11.6 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-45 | 3 | 3 | 8 | 90 | 11.6 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-49 | 4 | 4 | 15 | 90 | 12.1 | AR/AR @ 1047 + 523 nm |
LBO-0803-53 | 3 | 3 | 10 | 90 | 17.4 | AR/AR @ 976 + 488 nm |
LBO-0803-54 | 3 | 3 | 15 | 90 | 17.8 | AR/AR @ 960 + 480 nm |
LBO-0803-61 | 3 | 3 | 15 | 90 | 31.8 | AR/AR @ 798 + 399nm, R<0,1%; R<0,3% |
Type 2 Phase Matching LBO CrystalsDifferent SHG, THG, and OPO applications
Code | W | H | L | θ | φ | Coating |
LBO-0423-37 | 4 | 4 | 20 | 42.2 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/355 nm |
LBO-0423-40 | 3 | 3 | 15 | 43.3 | 90 | AR/AR @ 1064+532/355 nm |
LBO-0803-70 | 5 | 5 | 15 | 20.5 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-72 | 3 | 3 | 15 | 20.5 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-74 | 4 | 4 | 15 | 21.3 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-75 | 5 | 5 | 13 | 22.5 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-1023-08 | 4 | 4 | 20 | 42.2 | 90 | AR/AR@ 1064 + 532/355 nm |
LBO-0803-79 | 4 | 4 | 7 | 42.2 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/355 nm |
LBO-0803-80 | 3 | 3 | 15 | 42.2 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532+355 nm, optimized at 355nm |
LBO-0803-83 | 3 | 3 | 10 | 42.2 | 90 | AR/AR @ 1064+532/1064+532+355 nm, optimized at 355nm |
LBO-0803-86 | 3 | 3 | 10 | 42.5 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/355 nm |
LBO-0803-89 | 3 | 3 | 20 | 43 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/355 nm |
LBO-0803-90 | 3 | 3 | 14 | 43 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/1064 + 355 nm |
LBO-0803-91 | 3 | 3 | 14 | 43 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/355 nm |
LBO-0803-92 | 4 | 4 | 7 | 43.3 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532 +355 nm |
LBO-0803-93 | 3 | 3 | 10 | 43.3 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/355 nm |
LBO-0803-94 | 4 | 4 | 20 | 43.5 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532 +355 nm |
LBO-0803-95 | 6 | 6 | 20 | 43.7 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532 +355 nm |
LBO-0803-96 | 4 | 4 | 20 | 43.9 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532 +355 nm |
LBO-0803-97 | 3 | 3 | 25 | 44 | 90 | AR/AR @ 1064+532/1064+532+355 nm, optimized at 355nm |
LBO-0803-98 | 3 | 3 | 10 | 44.3 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/355 nm |
其他尺寸和规格可定制。
温馨提示:不可用于临床ZL。