BFP荧光滤光片
- 品牌:OPTOLONG
- 型号:BFP-BP01A
- 产地:中国大陆
- 供应商:昆明宇隆光电技术有限公司
- 供应商报价:¥2600
- 标签:BFP荧光滤光片、BFP荧光滤光片价格、BFP荧光滤光片厂家、、、昆明宇隆光电技术有限公司
| Substrate Paremeter | Exciation | Emission | Dichroic Mirror(L×W) |
| Dimensions(mm) | 25.0+0/-0.1 | 25.0+0/-0.1 | 25.2×35.6+0.1/-0.1 |
| Thickness | 5.0+0.1/-0.1 | 3.5+0.1/-0.1 | 1.05+0.05/-0.05 |
| Clear Aperture | ≧21 | ≧21 | ≧80% |
| Transmitted Wavefront(RMS) | ﹤2 ג | ﹤1 ג | ﹤1 ג |
| Angle Of Incidence | 0°+/-5° | 0°+/-5° | 45.0°+/-1.5° |
| Wedge | ﹤1′ | ﹤1′ | ﹤1′ |
| Scratch/Dig | 60/40 | 60/40 | 40/20 |
| Compatible Microscopes | Most common Olympus、Nikon、Zeiss Microsopes | ||
| Fluorophore | filter set | CWL(Edge) | Size (Standard with frame) |
| BFP | Exciation (CWL/BW) | 390nm/18nm | Dia25mm x 5mm |
| Emission (CWL/BW) | 460nm/60nm | Dia25 mm x 3.5 mm | |
| Dichroic (Edge) | 416nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |
| CFP | Exciation (CWL/BW) | 438nm/24nm | Dia25mm x 5mm |
| Emission (CWL/BW) | 483nm/32nm | Dia25 mm x 3.5 mm | |
| Dichroic (Edge) | 458nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |
| GFP | Exciation (CWL/BW) | 472nm/30nm | Dia25mm x 5mm |
| Emission (CWL/BW) | 520nm/35nm | Dia25 mm x 3.5 mm | |
| Dichroic (Edge) | 495nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |
| YFP | Exciation (CWL/BW) | 500nm/24nm | Dia25mm x 5mm |
| Emission (CWL/BW) | 542nm/27nm | Dia25 mm x 3.5 mm | |
| Dichroic (Edge) | 520nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |
| DAPI | Exciation (CWL/BW) | 387nm/11nm | Dia25mm x 5mm |
| Emission (CWL/BW) | 447nm/60nm | Dia25 mm x 3.5 mm | |
| Dichroic (Edge) | 409nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |
| FITC | Exciation (CWL/BW) | 482nm/35nm | Dia25mm x 5mm |
| Emission (CWL/BW) | 536nm/40nm | Dia25 mm x 3.5 mm | |
| Dichroic (Edge) | 506nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |
| TRITC | Exciation (CWL/BW) | 543nm/22nm | Dia25mm x 5mm |
| Emission (CWL/BW) | 593nm/40nm | Dia25 mm x 3.5 mm | |
| Dichroic (Edge) | 562nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |
| Texas RedTM | Exciation (CWL/BW) | 562nm/40nm | Dia25mm x 5mm |
| Emission (CWL/BW) | 624nm/40nm | Dia25 mm x 3.5 mm | |
| Dichroic (Edge) | 593nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |
| mChery | Exciation (CWL/BW) | 562nm/40nm | Dia25mm x 5mm |
| Emission (CWL/BW) | 641nm/75nm | Dia25 mm x 3.5 mm | |
| Dichroic (Edge) | 593nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |
| Cy3 | Exciation (CWL/BW) | 531nm/40nm | Dia25mm x 5mm |
| Emission (CWL/BW) | 593nm/40nm | Dia25 mm x 3.5 mm | |
| Dichroic (Edge) | 562nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |
| Cy5 | Exciation (CWL/BW) | 628nm/40nm | Dia25mm x 5mm |
| Emission (CWL/BW) | 692nm/40nm | Dia25 mm x 3.5 mm | |
| Dichroic (Edge) | 660nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |
| Cy5.5 | Exciation (CWL/BW) | 655nm/40nm | Dia25mm x 5mm |
| Emission (CWL/BW) | 716nm/40nm | Dia25 mm x 3.5 mm | |
| Dichroic (Edge) | 685nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm | |
| ICG | Exciation (CWL/BW) | 769nm/41nm | Dia25mm x 5mm |
| Emission (CWL/BW) | 832nm/37nm | Dia25 mm x 3.5 mm | |
| Dichroic (Edge) | 801nm | 25.2 mm x 35.6 mm x 1.1 mm |
资料下载:
OPTOLONG fluorescence filter introduce荧光滤光片.jpg 附件下载 (下载 1 次)
请 [登录] 后再下载!