Q.Q:1006909781 T.E.L:18501609238
公司介绍上海易汇生物科技有限公司拥有强大的采购系统。只要您想得到。没有公司采购办不到的。
上海易汇生物科技有限公司拥有完善的售后平台。只要有售后。我们时间为您解决。
上海易汇生物科技有限公司直接与厂家合作。保证货源。购买无后顾之忧。
上海易汇生物科技有限公司不保证价格Z低。但保证产品都是。
产品特点上海易汇生物科技有限公司,是一家集研发、销售为一体的高新技术生物企业,公司专注于生命科学和生物技术领域,专业提供分子生物学、免疫学、生命科学基础研究以及临床检测等诸多领域的试剂、耗材、仪器等各类产品及生物技术服务。公司目前已授权代理 LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova等欧美一线品Pai,另与阿拉丁,麦克林,TCI等化学试剂生产商建立了长期合作关系,公司与中科院上海生命科学研究院、上海交通大学、复旦大学和一大批生物医药技术公司建立了长期合作,在综合实力基础上,整合资源效率,打造产学研一体化的创新平台。
合作单位公司成立以来与一大批医药集团建立了长期稳定的合作,价格优势、信誉良好。客户包括清华、北大、中科院、上海交通、复旦、国药等等。产品涵盖了试剂、耗材、小型仪器、原材料等各种实验室使用的材料。

Anti-EHD3 PA514365 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DDX5 PA514366 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DDX5 PA514367 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ARSB PA514368 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MED4 PA514369 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-VTN PA514370 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MAOA PA514371 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CD31 PA514372 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-KIF3C PA514373 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FHL3 PA514374 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FHL3 PA514375 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GPT PA514376 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GPT PA514377 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GSDMDC1 PA514378 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-IGHM PA514379 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ANGPTL5 PA514380 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-OLFML1 PA514381 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-OMD PA514382 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-OMD PA514383 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-OPLAH PA514384 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-OAZ1 PA514385 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CA4 PA514386 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CA7 PA514387 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-IGSF4C PA514388 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-IGSF4C PA514389 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PCM-1 PA514390 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PCM-1 PA514391 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PCM-1 PA514392 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-IGLV1-40 PA514393 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GDF6 PA514394 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-IGKC PA514395 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DPT PA514396 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ALAS1 PA514397 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RGN PA514398 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CAPZA1 PA514399 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CAPZA1 PA514400 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-STCH PA514401 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TCP1 PA514402 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DDX53 PA514403 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NUP62 PA514404 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NUP62 PA514405 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EPB42 PA514406 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GHRHR PA514407 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GIPR PA514408 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MAOB PA514409 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MMP21 PA514410 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GCAT PA514411 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FAPP1 PA514412 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ERK1 PA514413 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ERK2 PA514414 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ERK4 PA514415 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ERK5 PA514416 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ERK5 PA514417 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-JNK1 PA514418 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-JNK2 PA514419 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-JNK2 PA514420 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-JNK3 PA514421 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MAPK14 PA514422 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-p38 beta PA514423 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-P38beta PA514424 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-p38 beta PA514425 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-P38beta PA514426 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-p38 delta PA514427 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-p38 gamma PA514428 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ALS2CR7 PA514429 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDC2L1 PA514430 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDC2L1 PA514431 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDC2L5 PA514432 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDC7 PA514433 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDC7 PA514434 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDK10 PA514435 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDC2 PA514436 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDC2 PA514437 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDK1 PA514438 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDK1 PA514439 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDK2 PA514440 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDK2 PA514441 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDK2 PA514442 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDK3 PA514443 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDK3 PA514444 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDK4 PA514445 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDK4 PA514446 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDK4 PA514447 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDK5 PA514448 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDK5 PA514449 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDK6 PA514450 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDK7 PA514451 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDK8 PA514452 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDK9 PA514453 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDKL1 PA514455 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-p21 PA514456 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDKN3 PA514457 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CLK1 PA514458 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CLK2 PA514459 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CLK3 PA514460 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CLK4 PA514461 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CrkRS PA514462 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DYRK2 PA514463 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DYRK3 PA514464 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DYRK4 PA514465 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DYRK1A PA514466 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DYRK1B PA514467 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HIPK2 PA514470 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HIPK2 PA514471 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HIPK3 PA514472 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ICK PA514474 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MAK PA514475 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MOK PA514476 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-STK23 PA514477 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NLK PA514478 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NLK PA514479 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PCTAIRE1 PA514480 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PCTAIRE2 PA514481 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PCTAIRE3 PA514482 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PFTK1 PA514483 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PRP4 PA514485 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SRPK1 PA514486 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SRPK2 PA514487 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MAPK15 PA514488 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DYRK1A PA514490 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DYRK1A PA514491 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PBP PA514492 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Thrombopoietin PA514493 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Thrombopoietin PA514494 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-AlaRS PA514495 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Alanyl-tRNA synthetase 2 PA514496 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ACAT1 PA514498 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ACO2 PA514499 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ACO2 PA514500 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ACO2 PA514501 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-BBS4 PA514502 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CBR1 PA514503 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Caspase-3 PA514504 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CLIC4 PA514506 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EPRS PA514507 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FARSA PA514508 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FARSA PA514509 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HARS PA514510 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NARS PA514511 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Pumilio 1 PA514512 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PUM1 PA514513 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PUM1 PA514514 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SRC1 PA514515 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Aromatase PA514517 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DARS PA514518 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EARS2 PA514519 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EARS2 PA514520 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HSPA1A/HSPA1B PA514521 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HSPA1A/HSPA1B PA514522 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-LGALS1 PA514523 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CUL5 PA514524 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CUL5 PA514525 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RAC1 PA514526 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SOD2 PA514527 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Tyrosyl tRNA synthetase PA514528 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Tyrosyl tRNA synthetase PA514529 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RASGRF1 PA514531 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CLOCK PA514532 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CLIC5 PA514533 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HARS2 PA514534 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HARS2 PA514535 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NARS2 PA514536 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NARS2 PA514537 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-WARS2 PA514538 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-APOE PA514539 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CABP1 PA514540 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CLIC1 PA514541 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Cullin 4A PA514542 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Cullin 4A PA514543 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-APOA4 PA514544 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ACPP PA514545 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-E2F1 PA514546 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-E2F1 PA514547 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-E2F1 PA514548 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-KREMEN1 PA514549 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DAAM2 PA514550 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NOMO1 PA514554 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RIMS2 PA514556 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Cyclin B1 PA514558 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PTPN7 PA514559 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HEPTP PA514560 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PTPN7 PA514561 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ALK PA514564 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ANPEP PA514565 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-AXL PA514566 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-AXL PA514567 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-C1RL PA514568 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MCSF Receptor PA514569 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-LUM PA514570 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-LUM PA514571 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphA1 PA514572 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphA1 PA514573 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphA2 PA514574 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphA2 PA514575 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphA3 PA514576 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphA3 PA514577 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphA4 PA514578 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphA4 PA514579 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphA5 PA514580 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphA5 PA514581 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphA5 PA514582 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphA6 PA514583 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Eph receptor A6 PA514584 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphA6 PA514585 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphA7 PA514587 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphA7 PA514588 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphA8 PA514590 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EPHA10 PA514591 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NCF4 PA514593 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NOV PA514594 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PCSK2 PA514595 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PCSK2 PA514596 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PHACTR2 PA514597 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PIR PA514598 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PIR PA514599 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PLTP PA514600 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PLTP PA514601 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PNUTL2 PA514602 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PNUTL2 PA514603 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphB1 PA514604 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphB1 PA514605 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphB2 PA514606 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphB2 PA514607 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphB2 PA514608 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphB3 PA514609 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphB4 PA514611 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-POLDIP2 PA514612 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-POLDIP2 PA514613 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphB6 PA514614 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphB6 PA514615 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EGFR PA514616 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EGFR PA514617 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EGFR PA514624 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EGFR PA514625 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EGFR PA514626 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EGFR PA514627 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EGFR PA514630 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EGFR PA514631 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HER2/ErbB2 PA514632 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HER2/ErbB2 PA514633 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ERBB2 PA514634 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HER2 PA514635 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ErbB3 PA514636 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ErbB4 PA514637 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ErbB4 PA514638 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-XPOT PA514639 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-XPOT PA514640 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MGRN1 PA514641 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MGRN1 PA514642 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NAB2 PA514643 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FGFR1 PA514644 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FGFR1 PA514645 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FGFR1 PA514646 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FGFR1 PA514647 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FGFR1 PA514648 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FGFR1 PA514649 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FGFR1 PA514650 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FGFR2 PA514651 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FGFR2 PA514652 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FGFR2 PA514653 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FGFR2 PA514654 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FGFR3 PA514655 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FGFR4 PA514656 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FGFR4 PA514657 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PNLIPRP1 PA514658 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PNLIPRP1 PA514659 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-IGFBP3 PA514660 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-IGFBP3 PA514662 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FLT1 PA514663 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-VEGFR2 PA514665 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FLT3 PA514667 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FLT3 PA514668 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-VEGFR-3 PA514669 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FUCA2 PA514672 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FUCA2 PA514673 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Lactoferrin PA514674 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HS2ST1 PA514675 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HS2ST1 PA514676 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-IGF1 Receptor PA514677 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-IGF1 Receptor PA514678 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Sestrin-1 PA514679 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ILK1/ILK2 PA514680 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ILK1/ILK2 PA514681 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ILK1 PA514682 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ILK PA514683 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ILK PA514684 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ILK1 PA514685 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ILK PA514686 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-INSR PA514687 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-INSR PA514688 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-INSR PA514689 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-INSRR PA514690 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-INSRR PA514691 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CMA1 PA514692 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CMA1 PA514693 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-c-KIT PA514694 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-c-KIT PA514695 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-LTK PA514696 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DOK6 PA514697 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DDR1 PA514698 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DDR1 PA514699 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MCK10 PA514700 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MERTK PA514701 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MUSK PA514703 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MUSK PA514704 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MUSK PA514705 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDGFRA PA514706 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDGFRA PA514708 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDGFRA PA514709 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDGFRA PA514710 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDGFRA PA514711 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDGFRA PA514712 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDGFRA PA514713 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDGFRA PA514714 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDGFRA PA514715 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDGFRA PA514716 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDGFRA PA514717 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDGFRB PA514718 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDGFRB PA514720 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDGFRL PA514721 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RET PA514722 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RET PA514723 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RET PA514724 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ROR1 PA514725 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ROR1 PA514726 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ROR2 PA514727 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ROR2 PA514728 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ROR2 PA514729 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RON PA514731 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ROS PA514732 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RYK PA514733 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RYK PA514734 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RYK PA514735 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TYRO3 PA514736 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TYRO3 PA514737 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TYRO3 PA514738 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-STK33 PA514739 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TAO Kinase 2 PA514740 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TEK PA514742 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TIE PA514743 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TRKA PA514744 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TRKA PA514745 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TRKA PA514746 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NTRK1 PA514747 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TRKB PA514748 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TRKC PA514749 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TrkC PA514750 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DDR2 PA514751 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DOK1 PA514752 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DOK2 PA514753 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DOK2 PA514754 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DOK4 PA514755 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DOK5 PA514756 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DOK5 PA514757 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DOK5 PA514758 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ABL1 PA514759 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-c ABL PA514760 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ABL1 PA514761 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ABL1 PA514762 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ACK1 PA514764 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ACK1 PA514765 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ACK1 PA514766 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ACK1 PA514767 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-BLK PA514768 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-BMX PA514769 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-BTK PA514770 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CSK PA514771 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EphA2 PA514772 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FAK1 PA514773 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FAK1 PA514774 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PYK2 PA514775 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FER PA514776 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FES PA514777 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FGR PA514778 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FYN PA514780 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HCK PA514781 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ITK PA514782 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-LCK PA514783 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-LYN PA514784 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MATK PA514785 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-BRK PA514787 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SRMS PA514790 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SRMS PA514791 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SYK PA514792 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TEC PA514793 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TNK1 PA514794 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TNK1 PA514795 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TNK1 PA514796 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TXK PA514797 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-YES PA514800 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TRIB1 PA514801 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-STK38L PA514802 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-STK38L PA514803 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-STYK1 PA514804 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Protein Kinase D2 PA514806 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GRK7 PA514807 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Pumilio 2 PA514812 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PUM2 PA514814 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RUNX2 PA514816 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DAZL PA514822 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDX1 PA514823 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-IPF PA514824 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-IPF PA514825 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-OSR1 PA514827 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PRKRA PA514832 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NRAS PA514833 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ANTXR1 PA514834 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ANTXR1 PA514835 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-APS PA514836 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-APS PA514837 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MRAS PA514838 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TIEG PA514839 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ARHE PA514842 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-BTD PA514843 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SMAD4 PA514845 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EIF4G1 PA514848 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FKBP1A PA514850 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FKBP1A PA514851 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FKBP12 PA514852 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RHOA PA514853 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HIF1Alpha PA514856 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SEMA3A PA514857 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-BICD2 PA514858 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SHC PA514859 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SHC PA514860 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NTF3 PA514861 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HRAS PA514863 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NTF5 PA514864 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NFATC2 PA514865 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CAV1 PA514867 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CAV1 PA514868 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ANGPTL6 PA514870 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NGFB PA514872 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PR48 PA514873 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DAXX PA514875 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-BACE PA514878 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-BACE1 PA514879 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ADCK4 PA514880 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CARS PA514882 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CARS PA514883 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CTGF PA514884 PIERCE 2999 0.1 mg
