Q.Q:1006909781 T.E.L:18501609238
公司介绍上海易汇生物科技有限公司拥有强大的采购系统。只要您想得到。没有公司采购办不到的。
上海易汇生物科技有限公司拥有完善的售后平台。只要有售后。我们时间为您解决。
上海易汇生物科技有限公司直接与厂家合作。保证货源。购买无后顾之忧。
上海易汇生物科技有限公司不保证价格Z低。但保证产品都是。
产品特点上海易汇生物科技有限公司,是一家集研发、销售为一体的高新技术生物企业,公司专注于生命科学和生物技术领域,专业提供分子生物学、免疫学、生命科学基础研究以及临床检测等诸多领域的试剂、耗材、仪器等各类产品及生物技术服务。公司目前已授权代理 LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova等欧美一线品Pai,另与阿拉丁,麦克林,TCI等化学试剂生产商建立了长期合作关系,公司与中科院上海生命科学研究院、上海交通大学、复旦大学和一大批生物医药技术公司建立了长期合作,在综合实力基础上,整合资源效率,打造产学研一体化的创新平台。
合作单位公司成立以来与一大批医药集团建立了长期稳定的合作,价格优势、信誉良好。客户包括清华、北大、中科院、上海交通、复旦、国药等等。产品涵盖了试剂、耗材、小型仪器、原材料等各种实验室使用的材料。

Anti-Kallikrein 10 PA513347 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CLC4 PA513348 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Kallikrein 11 PA513349 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-KLK12 PA513350 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Kallikrein 13 PA513351 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Kallikrein 13 PA513352 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-KLK15 PA513353 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-C-rel PA513354 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-C-rel PA513355 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-C-rel PA513356 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Glypican 3 PA513360 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Metabotropic Glutamate Re PA513361 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Tuberin PA513362 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Tuberin PA513363 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Tuberin PA513364 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-IL1R PA513368 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Rad9 PA513371 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Rad9 PA513372 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Rad9 PA513373 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Rad9 PA513374 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Rad9 PA513375 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RAD9 PA513376 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Hamartin PA513377 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Hamartin PA513378 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-IL3R PA513380 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ZBTB7B PA513381 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ZBTB7B PA513382 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Myosin 1C PA513384 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PARP1 PA513386 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Glypican 6 PA513387 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HDGF PA513388 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HDGF PA513389 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TBRG1 PA513390 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TBRG1 PA513391 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Phospholipase D1 PA513392 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RHEB PA513393 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FGF1 PA513394 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FGF1 PA513395 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-alpha Synuclein PA513397 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PARK2 PA513398 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PARK2 PA513399 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SFXN5 PA513400 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-alpha Synuclein PA513401 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PINK1 PA513402 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PINK1 PA513403 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Park7 PA513404 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Park7 PA513405 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Park7 PA513406 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Paxillin PA513407 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Paxillin PA513408 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PXN PA513409 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FXN PA513410 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FXN PA513411 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Pael-R PA513412 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Pael-R PA513413 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Synphilin-1 PA513415 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NURR1 PA513416 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CHIP PA513418 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CHIP PA513419 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Parkin PA513420 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PARK6 PA513422 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PARK6 PA513423 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DJ-1B PA513424 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-AGXT PA513425 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ALS2 PA513426 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-BLNK PA513427 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-IL1RN PA513428 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ATP7B PA513429 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-UDB17 PA513430 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DPP8 PA513431 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EDNRA PA513432 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FKBP7 PA513433 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GADL1 PA513434 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HAT PA513435 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SUV4-20H2 PA513436 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-AKIP PA513437 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CEA PA513438 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FLI1 PA513439 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FLI1 PA513440 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FLI1 PA513441 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GCG PA513442 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CAV3 PA513443 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FIBB PA513444 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FIBB PA513445 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-P450R PA513446 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-P450R PA513447 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ARPC1A PA513448 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CLNS1A PA513449 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CLNS1A PA513450 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CNOT8 PA513451 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DCL-1 PA513452 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EEF1D PA513453 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EEF1D PA513454 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ELOVL6 PA513455 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EMD PA513456 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EMD PA513457 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ENO1 PA513458 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ENO1 PA513459 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EPN3 PA513460 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FABP3 PA513461 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ABCG1 PA513462 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ACAT2 PA513463 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ACDC PA513464 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ACDC PA513465 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ACTG1 PA513466 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ACTG1 PA513467 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ACTR2 PA513468 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ACTR2 PA513469 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RSC1A1 PA513470 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ANGPTL7 PA513471 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ORM1 PA513472 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NOV PA513473 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PLEKHB2 PA513474 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MXD4 PA513475 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ALB PA513476 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CPB2 PA513477 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DNAJC19 PA513478 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RBL2/p130 PA513479 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RBL2/p130 PA513480 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HFE PA513481 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HFE PA513482 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TRAP PA513483 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CPZ PA513484 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ANGPTL2 PA513485 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-IGJ PA513486 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-VHL PA513487 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-VHL PA513488 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CLEC3B PA513489 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CASA PA513490 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ERG PA513491 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-WTX PA513492 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SPP1 PA513494 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ZNF185 PA513495 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SETD8 PA513496 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-AGO1 PA513497 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CASP8 PA513498 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CPA1 PA513499 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CPXM2 PA513500 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PAI2 PA513501 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-YAP1 PA513504 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CRAT PA513505 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CRAT PA513506 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CRYZ PA513507 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CRYZ PA513508 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DONSON PA513509 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CTSF PA513510 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CTSF PA513511 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CTSW PA513512 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ENDOG PA513513 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FKBP14 PA513514 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FUT1 PA513515 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GNS PA513516 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GNS PA513517 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GZMB PA513518 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GZMH PA513519 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HMGCR PA513520 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-OGN PA513521 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SPB3 PA513522 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Annexin V PA513523 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Calponin-3 PA513524 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Calponin-3 PA513525 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CTNA1 PA513526 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CTNA1 PA513527 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FIBG PA513528 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Annexin A1 PA513529 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Annexin A1 PA513530 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-c-fos PA513531 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Lamin B1 PA513532 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-COL6A1 PA513533 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-COL6A1 PA513534 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-COPEB PA513535 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-KLF6 PA513536 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CREB3L1 PA513537 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DCN PA513538 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DCTN2 PA513539 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EEF1A1 PA513540 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EEF1A1 PA513541 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TNFAIP2 PA513542 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ABCC1 PA513543 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ACADVL PA513544 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ANKMY2 PA513545 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ANXA4 PA513546 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ARF3 PA513547 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ARPC3 PA513548 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ARPC3 PA513549 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ARPC5L PA513550 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ASB13 PA513551 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ASB13 PA513552 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ASPN PA513553 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-BAALC PA513554 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-BZRP PA513555 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-BZW2 PA513556 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-BZW2 PA513557 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-C1QTNF1 PA513558 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CALD1 PA513559 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CCNL1 PA513560 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CCRN4L PA513561 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CCT6A PA513562 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDC23 PA513563 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CDCA3 PA513564 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CFHL1 PA513565 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CFHL1 PA513566 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RALGPS1 PA513567 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RNGTT PA513568 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RPS9 PA513569 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RRM2 PA513570 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SFRS5 PA513571 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SHC2 PA513572 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SNRPA1 PA513573 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SNRPA1 PA513574 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-STXBP1 PA513575 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TDG PA513576 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TDG PA513577 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TIEG2 PA513578 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-AZGP1 PA513580 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CACNG5 PA513581 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CD81 PA513582 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CLUAP1 PA513583 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CLUAP1 PA513584 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CRTC3 PA513585 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CTDP1 PA513586 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DOM3Z PA513587 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DREV PA513588 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-E2F6 PA513589 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EIF3H PA513590 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ELF1 PA513591 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EMILIN1 PA513592 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ETHE1 PA513593 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ETHE1 PA513594 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ETV4 PA513595 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FGF18 PA513596 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FKHR PA513597 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FMO2 PA513598 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FTCD PA513599 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GAS7 PA513600 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GLO1 PA513601 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GLS2 PA513602 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Hb3 PA513603 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HMGCS1 PA513604 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HPX PA513605 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HTATSF1 PA513606 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HTATSF1 PA513607 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MCT-1 PA513608 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Mre11 PA513609 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MTBP PA513610 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NDUFB7 PA513611 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NKIAMRE PA513612 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NKIAMRE PA513613 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NKRF PA513614 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NUP155 PA513615 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDIA6 PA513616 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PID/MTA2 PA513617 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PLZF PA513618 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PRELP PA513619 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PSDR1 PA513620 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RAB13 PA513621 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RAB2A PA513622 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RAD17 PA513623 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RANBP1 PA513624 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RPS4X PA513625 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SCFD1 PA513626 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SERPING1 PA513627 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Sestrin-2 PA513628 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SP110 PA513629 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SPCS3 PA513630 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SRF PA513631 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TAGLN PA513632 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TAGLN PA513633 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TALDO1 PA513634 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TALDO1 PA513635 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TBP PA513636 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TBP PA513637 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TROP2 PA513638 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TYSY PA513639 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TYSY PA513640 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-WNT4 PA513641 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-XPO1 PA513642 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-YKT6 PA513643 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ZWINT PA513644 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ZWINT PA513645 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PPIB PA513646 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-XPO6 PA513647 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-NGLY1 PA513648 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PAX4 PA513649 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SSB3 PA513650 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PSME2 PA513651 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RAN PA513652 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HOXA5 PA513653 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-OGT PA513654 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TXNDC9 PA513655 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DOCK1 PA513656 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TTR PA513657 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CCL2 PA513658 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-AOX1 PA513659 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FAM32A PA513660 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GSTT1 PA513661 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CASP1 PA513662 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-KRT10 PA513663 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-LRG1 PA513664 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-KRT13 PA513666 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Myoglobin PA513667 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TIMP1 PA513668 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CYP2C19 PA513669 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ITIH2 PA513670 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-KRT14 PA513671 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-KRT14 PA513672 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SERPINA7 PA513673 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SERPINC1 PA513674 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MLF1 PA513675 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MVD PA513676 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DCD PA513677 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MAML3 PA513678 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MAPE PA513679 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MCA1 PA513680 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-INHA PA513681 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-INHA PA513682 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CASP4 PA513683 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-KRT4 PA513684 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CPD PA513685 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GAN PA513686 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GLA PA513687 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-F10 PA513688 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FBP2 PA513689 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FKBP2 PA513690 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-FKBP5 PA513691 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-HPRT1 PA513692 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EMAL1 PA513693 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-EMAL2 PA513694 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Factor XIIIa PA513695 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Fascin PA513696 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Lamin B2 PA513697 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ADH1B PA513698 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-AMT PA513699 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-BGN PA513700 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-CHC1L PA513701 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SEMA3B PA513702 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SPARC PA513703 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TTC19 PA513704 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TOMM70A PA513705 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TRMT5 PA513706 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ZBTB2 PA513707 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ZBTB2 PA513708 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-ZNF354A PA513709 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MTMR2 PA513710 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MTMR4 PA513711 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MTMR5 PA513712 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MTMR6 PA513713 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MTMR8 PA513714 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MTM1 PA513715 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TPIPa PA513716 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-TPIPb PA513717 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Aurora-C PA513718 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Aurora-C PA513719 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Aurora-C PA513720 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Aurora-B PA513721 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Aurora-A PA513722 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Aurora-A PA513723 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Aurora-A PA513724 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GRK1 PA513725 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GRK2 PA513726 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GRK3 PA513727 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GRK4 PA513728 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GRK5 PA513729 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-GRK6 PA513730 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RIOK2 PA513731 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-RIOK2 PA513732 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MSK1 PA513734 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-JIK PA513735 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-JIK PA513736 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PKA C-alpha/PKA C-beta PA513737 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PKA C-gamma PA513738 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PKC alpha PA513739 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PKC beta1/2 PA513740 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PKC beta2 PA513741 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PXK PA513742 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PXK PA513743 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PKC delta PA513744 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PKC epsilon PA513745 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PKC eta PA513746 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PKC gamma PA513747 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PKC iota PA513748 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PKC mu PA513749 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PKC mu PA513750 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SCYL2 PA513751 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PKC nu PA513752 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PKC nu PA513753 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PFTK1 PA513754 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PKC theta PA513755 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PKC zeta PA513756 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-AKT1 PA513757 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-AKT1 PA513758 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-AKT2 PA513759 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-AKT2 PA513760 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-AKT2 PA513761 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-AKT2 PA513762 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-AKT3 PA513763 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-AKT3 PA513764 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-AKT3 PA513765 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-AKT3 PA513766 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-AKT3 PA513767 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MOB4A PA513769 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DAPK2 PA513770 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SRPK1 PA513771 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDK1 PA513772 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDK1 PA513773 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDK2 PA513774 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDK3 PA513775 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDK4 PA513776 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDK4 PA513777 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDK4 PA513778 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDK1 PA513779 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDK1 PA513780 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDPK1 PA513781 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDK1 PA513782 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDK1 PA513783 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDK1 PA513784 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDK1 PA513785 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PDPK1 PA513786 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PKLR PA513787 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PKLR PA513788 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Pyruvate Kinase PA513789 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Pyruvate Kinase PA513790 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-AMPK beta PA513791 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-AMPK beta2 PA513792 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PKA C-beta PA513793 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PKA C-beta PA513794 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-AMPK gamma PA513795 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PRKAG2 PA513796 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PRKAG3 PA513797 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PKA R1 beta PA513798 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-PKA 2 beta PA513799 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SGK PA513806 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-SGK PA513807 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-YANK2 PA513808 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-MNK2 PA513809 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Creatine Kinase BB PA513810 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Creatine Kinase BB PA513811 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-DTYMK PA513812 PIERCE 2999 0.1 mg
Anti-Thymidine Kinase 2 PA513813 PIERCE 2999 0.1 mg
